407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI ▼ | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Andre Lipcius 2B | CHI | 48 | 183 | 14 | 56 | 13 | 0 | 6 | 33 | 17 | 39 | 0 | 0 | .306 | .365 | .475 | .840 |
| 52 | Luis Castro 1B | PUE | 52 | 184 | 38 | 64 | 11 | 2 | 8 | 32 | 20 | 38 | 19 | 1 | .348 | .415 | .560 | .975 |
| 53 | Luis González RF | MVA | 52 | 199 | 39 | 59 | 15 | 1 | 6 | 31 | 26 | 39 | 4 | 2 | .296 | .397 | .472 | .869 |
| 53 | Albert Lara SS | LAG | 50 | 208 | 37 | 71 | 17 | 1 | 7 | 31 | 9 | 34 | 6 | 3 | .341 | .377 | .534 | .911 |
| 55 | José Marmolejos RF | MEX | 45 | 158 | 30 | 46 | 12 | 0 | 5 | 30 | 23 | 28 | 2 | 0 | .291 | .378 | .462 | .840 |
| 56 | Alexi Amarista 2B | OAX | 56 | 239 | 44 | 84 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | 20 | 0 | 0 | .351 | .390 | .431 | .821 |
| 56 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 56 | Wilson Garcia DH | MTY | 46 | 174 | 10 | 44 | 10 | 0 | 5 | 29 | 4 | 32 | 0 | 0 | .253 | .269 | .397 | .666 |
| 56 | Samar Leyva 2B | PUE | 49 | 158 | 26 | 52 | 11 | 0 | 4 | 29 | 9 | 19 | 6 | 3 | .329 | .390 | .475 | .865 |
| 56 | Daniel Montano LF | VER | 50 | 183 | 30 | 48 | 6 | 0 | 11 | 29 | 22 | 56 | 4 | 1 | .262 | .348 | .475 | .823 |
| 56 | Webster Rivas C | DUR | 44 | 151 | 21 | 49 | 13 | 0 | 5 | 29 | 15 | 40 | 1 | 1 | .325 | .386 | .510 | .896 |
| 62 | Willie Calhoun DH | JAL | 40 | 130 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 19 | 2 | 1 | .315 | .431 | .554 | .985 |
| 62 | Phillip Ervin LF | TIG | 42 | 154 | 22 | 53 | 7 | 2 | 6 | 28 | 14 | 36 | 7 | 3 | .344 | .420 | .532 | .952 |
| 62 | Calvin Estrada 3B | TIG | 36 | 139 | 19 | 45 | 6 | 0 | 4 | 28 | 8 | 27 | 5 | 2 | .324 | .351 | .453 | .804 |
| 62 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 51 | 200 | 20 | 59 | 11 | 1 | 2 | 28 | 16 | 41 | 0 | 2 | .295 | .350 | .390 | .740 |
| 62 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 56 | 216 | 32 | 58 | 13 | 1 | 5 | 28 | 23 | 23 | 3 | 1 | .269 | .353 | .407 | .760 |
| 62 | Juan Yepez RF | CHI | 47 | 189 | 29 | 58 | 19 | 0 | 6 | 28 | 17 | 44 | 0 | 1 | .307 | .365 | .503 | .868 |
| 68 | Chris Carter DH | SLW | 42 | 131 | 15 | 32 | 5 | 0 | 10 | 27 | 24 | 49 | 0 | 0 | .244 | .377 | .511 | .888 |
| 68 | Jesse Castillo 1B | CAM | 56 | 198 | 23 | 57 | 7 | 0 | 5 | 27 | 34 | 54 | 3 | 0 | .288 | .397 | .399 | .796 |
| 68 | Yadir Drake 1B | LAG | 55 | 207 | 27 | 63 | 11 | 1 | 7 | 27 | 17 | 34 | 5 | 4 | .304 | .358 | .469 | .827 |
| 68 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 43 | 153 | 19 | 42 | 8 | 0 | 5 | 27 | 10 | 43 | 0 | 0 | .275 | .329 | .425 | .754 |
| 68 | Alen Hanson CF | QRO | 50 | 201 | 34 | 55 | 6 | 0 | 9 | 27 | 12 | 34 | 4 | 3 | .274 | .326 | .438 | .764 |
| 68 | Marco Hernández 3B | TAB | 48 | 183 | 32 | 62 | 12 | 1 | 6 | 27 | 17 | 32 | 5 | 5 | .339 | .404 | .514 | .918 |
| 68 | Henry Ramos RF | YUC | 51 | 191 | 29 | 57 | 12 | 1 | 3 | 27 | 18 | 45 | 9 | 3 | .298 | .386 | .419 | .805 |
| 75 | Franchy Cordero RF | TIJ | 42 | 155 | 27 | 45 | 7 | 2 | 10 | 26 | 20 | 55 | 1 | 0 | .290 | .382 | .555 | .937 |
CI
Carreras Impulsadas
407 jugadores
49
Andre Lipcius
2B
33
52
Luis Castro
1B
32
53
Luis González
RF
31
53
Albert Lara
SS
31
55
José Marmolejos
RF
30
56
Alexi Amarista
2B
29
56
Manuel Boscan
3B
29
56
Wilson Garcia
DH
29
56
Samar Leyva
2B
29
56
Daniel Montano
LF
29
56
Webster Rivas
C
29
62
Willie Calhoun
DH
28
62
Phillip Ervin
LF
28
62
Calvin Estrada
3B
28
62
Leobaldo Piña
3B
28
62
Emmanuel Rivera
3B
28
62
Juan Yepez
RF
28
68
Chris Carter
DH
27
68
Jesse Castillo
1B
27
68
Yadir Drake
1B
27
68
Balbino Fuenmayor
DH
27
68
Alen Hanson
CF
27
68
Marco Hernández
3B
27
68
Henry Ramos
RF
27
75
Franchy Cordero
RF
26
Mostrando 51-75 de 407