136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | José Marmolejos RF | MEX | 45 | 158 | 30 | 46 | 12 | 0 | 5 | 30 | 23 | 28 | 2 | 0 | .291 | .378 | .462 | .840 |
| 77 | Yonathan Daza CF | OAX | 55 | 241 | 41 | 78 | 17 | 2 | 4 | 35 | 17 | 40 | 0 | 0 | .324 | .370 | .461 | .831 |
| 78 | Harold Ramírez RF | LAR | 57 | 239 | 37 | 87 | 14 | 0 | 3 | 35 | 7 | 40 | 12 | 0 | .364 | .395 | .460 | .855 |
| 79 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 50 | 168 | 34 | 56 | 6 | 0 | 5 | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | .333 | .408 | .458 | .866 |
| 80 | Carlos Munoz 1B | CHI | 52 | 191 | 24 | 61 | 8 | 0 | 6 | 25 | 20 | 29 | 0 | 0 | .319 | .388 | .455 | .843 |
| 81 | Gaige Howard RF | LEO | 55 | 205 | 41 | 70 | 16 | 2 | 1 | 33 | 35 | 28 | 1 | 0 | .341 | .444 | .454 | .898 |
| 82 | Calvin Estrada 3B | TIG | 36 | 139 | 19 | 45 | 6 | 0 | 4 | 28 | 8 | 27 | 5 | 2 | .324 | .351 | .453 | .804 |
| 83 | Alan Trejo SS | MVA | 47 | 174 | 28 | 52 | 6 | 1 | 6 | 22 | 11 | 47 | 0 | 4 | .299 | .341 | .448 | .789 |
| 84 | Julian Escobedo CF | LAG | 49 | 143 | 26 | 34 | 11 | 2 | 5 | 17 | 19 | 35 | 2 | 2 | .238 | .351 | .448 | .799 |
| 85 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 56 | 226 | 38 | 64 | 9 | 2 | 8 | 33 | 11 | 45 | 3 | 2 | .283 | .318 | .447 | .765 |
| 86 | Fernando Villegas RF | SLW | 44 | 158 | 22 | 51 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 27 | 2 | 0 | .323 | .383 | .443 | .826 |
| 87 | Juan Mora LF | MVA | 51 | 183 | 32 | 61 | 9 | 1 | 3 | 22 | 19 | 34 | 15 | 5 | .333 | .411 | .443 | .854 |
| 88 | Junior Lake CF | TIJ | 51 | 205 | 35 | 66 | 5 | 2 | 5 | 24 | 13 | 48 | 13 | 8 | .322 | .367 | .439 | .806 |
| 89 | Alen Hanson CF | QRO | 50 | 201 | 34 | 55 | 6 | 0 | 9 | 27 | 12 | 34 | 4 | 3 | .274 | .326 | .438 | .764 |
| 90 | Luis De Los Santos SS | LAR | 48 | 188 | 21 | 57 | 13 | 0 | 4 | 24 | 5 | 36 | 0 | 1 | .303 | .330 | .436 | .766 |
| 91 | Connor Hollis 2B | CAM | 52 | 211 | 37 | 68 | 17 | 2 | 1 | 22 | 28 | 30 | 7 | 5 | .322 | .424 | .436 | .860 |
| 92 | Victor Mendoza 1B | MTY | 53 | 201 | 25 | 54 | 9 | 0 | 8 | 38 | 14 | 27 | 2 | 0 | .269 | .320 | .433 | .753 |
| 93 | Alexi Amarista 2B | OAX | 56 | 239 | 44 | 84 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | 20 | 0 | 0 | .351 | .390 | .431 | .821 |
| 94 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 43 | 153 | 19 | 42 | 8 | 0 | 5 | 27 | 10 | 43 | 0 | 0 | .275 | .329 | .425 | .754 |
| 95 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 52 | 186 | 31 | 53 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 36 | 7 | 4 | .285 | .342 | .425 | .767 |
| 96 | Sócrates Brito RF | MTY | 55 | 212 | 29 | 59 | 10 | 3 | 5 | 21 | 16 | 43 | 14 | 3 | .278 | .329 | .425 | .754 |
| 97 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 98 | Henry Ramos RF | YUC | 51 | 191 | 29 | 57 | 12 | 1 | 3 | 27 | 18 | 45 | 9 | 3 | .298 | .386 | .419 | .805 |
| 99 | Aristides Aquino RF | OAX | 49 | 142 | 24 | 36 | 9 | 1 | 4 | 19 | 22 | 33 | 0 | 3 | .254 | .361 | .415 | .776 |
| 100 | Allen Córdoba CF | JAL | 48 | 188 | 36 | 60 | 9 | 0 | 3 | 19 | 13 | 28 | 8 | 9 | .319 | .382 | .415 | .797 |
SLG
Slugging
136 jugadores
76
José Marmolejos
RF
.462
77
Yonathan Daza
CF
.461
78
Harold Ramírez
RF
.460
79
Juan Carlos Gamboa
SS
.458
80
Carlos Munoz
1B
.455
81
Gaige Howard
RF
.454
82
Calvin Estrada
3B
.453
83
Alan Trejo
SS
.448
84
Julian Escobedo
CF
.448
85
Kelvin Gutiérrez
3B
.447
86
Fernando Villegas
RF
.443
87
Juan Mora
LF
.443
88
Junior Lake
CF
.439
89
Alen Hanson
CF
.438
90
Luis De Los Santos
SS
.436
91
Connor Hollis
2B
.436
92
Victor Mendoza
1B
.433
93
Alexi Amarista
2B
.431
94
Balbino Fuenmayor
DH
.425
95
Dalton Guthrie
3B
.425
96
Sócrates Brito
RF
.425
97
Ramiro Pena
2B
.422
98
Henry Ramos
RF
.419
99
Aristides Aquino
RF
.415
100
Allen Córdoba
CF
.415
Mostrando 76-100 de 136