136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Mel Rojas LF | OAX | 53 | 194 | 45 | 59 | 16 | 1 | 9 | 43 | 32 | 55 | 3 | 0 | .304 | .407 | .536 | .943 |
| 27 | Agustin Ruiz LF | TAB | 56 | 187 | 33 | 60 | 12 | 2 | 8 | 39 | 27 | 41 | 2 | 2 | .321 | .399 | .535 | .934 |
| 28 | Alejandro Mejia DH | DUR | 56 | 217 | 34 | 64 | 13 | 0 | 13 | 40 | 19 | 71 | 3 | 1 | .295 | .358 | .535 | .893 |
| 29 | Albert Lara SS | LAG | 50 | 208 | 37 | 71 | 17 | 1 | 7 | 31 | 9 | 34 | 6 | 3 | .341 | .377 | .534 | .911 |
| 30 | Phillip Ervin LF | TIG | 42 | 154 | 22 | 53 | 7 | 2 | 6 | 28 | 14 | 36 | 7 | 3 | .344 | .420 | .532 | .952 |
| 31 | Andrew Stevenson CF | CAM | 51 | 200 | 37 | 61 | 8 | 2 | 11 | 34 | 26 | 65 | 12 | 4 | .305 | .394 | .530 | .924 |
| 32 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 51 | 185 | 44 | 62 | 12 | 0 | 8 | 36 | 48 | 37 | 0 | 0 | .335 | .475 | .530 | 1.005 |
| 33 | Elier Hernandez CF | DUR | 54 | 183 | 38 | 53 | 13 | 3 | 8 | 41 | 21 | 56 | 4 | 3 | .290 | .374 | .525 | .899 |
| 34 | Jermaine Palacios SS | LEO | 54 | 207 | 38 | 70 | 12 | 1 | 8 | 50 | 9 | 59 | 5 | 3 | .338 | .374 | .522 | .896 |
| 35 | Hernán Pérez LF | TIJ | 54 | 214 | 29 | 65 | 16 | 0 | 10 | 46 | 21 | 49 | 7 | 5 | .304 | .368 | .519 | .887 |
| 36 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 56 | 221 | 41 | 63 | 19 | 1 | 10 | 50 | 22 | 73 | 9 | 3 | .285 | .356 | .516 | .872 |
| 37 | Marco Hernández 3B | TAB | 48 | 183 | 32 | 62 | 12 | 1 | 6 | 27 | 17 | 32 | 5 | 5 | .339 | .404 | .514 | .918 |
| 38 | Troy Viola RF | TIG | 54 | 201 | 37 | 63 | 12 | 2 | 8 | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | .313 | .392 | .512 | .904 |
| 39 | Chris Carter DH | SLW | 42 | 131 | 15 | 32 | 5 | 0 | 10 | 27 | 24 | 49 | 0 | 0 | .244 | .377 | .511 | .888 |
| 40 | Webster Rivas C | DUR | 44 | 151 | 21 | 49 | 13 | 0 | 5 | 29 | 15 | 40 | 1 | 1 | .325 | .386 | .510 | .896 |
| 41 | Maikel Serrano LF | AGS | 48 | 165 | 33 | 60 | 6 | 1 | 5 | 21 | 19 | 28 | 4 | 3 | .364 | .444 | .503 | .947 |
| 42 | Juan Yepez RF | CHI | 47 | 189 | 29 | 58 | 19 | 0 | 6 | 28 | 17 | 44 | 0 | 1 | .307 | .365 | .503 | .868 |
| 43 | Coco Montes SS | CHI | 35 | 140 | 23 | 44 | 10 | 2 | 4 | 15 | 10 | 43 | 1 | 4 | .314 | .366 | .500 | .866 |
| 43 | Henry Urrutia 1B | QRO | 55 | 204 | 28 | 66 | 9 | 0 | 9 | 42 | 14 | 34 | 1 | 1 | .324 | .368 | .500 | .868 |
| 45 | Mason Martin DH | LAG | 50 | 189 | 31 | 49 | 7 | 1 | 12 | 42 | 24 | 59 | 1 | 1 | .259 | .349 | .497 | .846 |
| 46 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
| 47 | Domingo Leyba 2B | TAB | 42 | 154 | 28 | 45 | 7 | 0 | 8 | 26 | 12 | 25 | 2 | 0 | .292 | .341 | .494 | .835 |
| 48 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 51 | 207 | 30 | 61 | 14 | 3 | 7 | 38 | 22 | 42 | 18 | 10 | .295 | .362 | .493 | .855 |
| 49 | Cristhian Adames SS | PUE | 56 | 206 | 36 | 68 | 12 | 3 | 5 | 38 | 38 | 50 | 12 | 3 | .330 | .433 | .490 | .923 |
| 50 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 50 | 196 | 38 | 68 | 15 | 2 | 3 | 24 | 14 | 21 | 15 | 1 | .347 | .384 | .490 | .874 |
SLG
Slugging
136 jugadores
26
Mel Rojas Jr.
LF
.536
27
Agustin Ruiz
LF
.535
28
Alejandro Mejia
DH
.535
29
Albert Lara
SS
.534
30
Phillip Ervin
LF
.532
31
Andrew Stevenson
CF
.530
32
Esteban Quiroz
2B
.530
33
Elier Hernandez
CF
.525
34
Jermaine Palacios
SS
.522
35
Hernán Pérez
LF
.519
36
Jimmy Kerrigan
CF
.516
37
Marco Hernández
3B
.514
38
Troy Viola
RF
.512
39
Chris Carter
DH
.511
40
Webster Rivas
C
.510
41
Maikel Serrano
LF
.503
42
Juan Yepez
RF
.503
43
Coco Montes
SS
.500
43
Henry Urrutia
1B
.500
45
Mason Martin
DH
.497
46
Wilmer Flores
1B
.494
47
Domingo Leyba
2B
.494
48
Herlis Rodriguez
CF
.493
49
Cristhian Adames
SS
.490
50
Lorenzo Cedrola
LF
.490
Mostrando 26-50 de 136