136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG ▼ | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 41 | 150 | 36 | 46 | 12 | 0 | 5 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 | .307 | .385 | .487 | .872 |
| 52 | Sandber Pimentel DH | LEO | 52 | 198 | 37 | 57 | 6 | 0 | 11 | 41 | 40 | 75 | 1 | 1 | .288 | .417 | .485 | .902 |
| 53 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 54 | Josh Lester 3B | MTY | 55 | 209 | 34 | 55 | 8 | 1 | 12 | 35 | 28 | 55 | 2 | 1 | .263 | .351 | .483 | .834 |
| 55 | Cal Mitchell RF | CAM | 53 | 206 | 34 | 66 | 15 | 0 | 6 | 34 | 29 | 38 | 2 | 6 | .320 | .407 | .481 | .888 |
| 56 | Diosbel Arias 2B | TIG | 44 | 146 | 23 | 46 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 37 | 0 | 0 | .315 | .380 | .479 | .859 |
| 57 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 48 | 194 | 34 | 57 | 9 | 0 | 9 | 36 | 16 | 35 | 0 | 1 | .294 | .344 | .479 | .823 |
| 58 | Leonel Valera 2B | DUR | 53 | 192 | 33 | 52 | 9 | 5 | 7 | 20 | 16 | 63 | 9 | 5 | .271 | .325 | .479 | .804 |
| 59 | Isan Díaz 2B | LAG | 52 | 182 | 29 | 49 | 9 | 4 | 7 | 26 | 34 | 36 | 0 | 2 | .269 | .391 | .478 | .869 |
| 60 | Mateo Gil SS | JAL | 50 | 185 | 34 | 57 | 14 | 4 | 3 | 26 | 11 | 45 | 10 | 1 | .308 | .350 | .476 | .826 |
| 61 | Andre Lipcius 2B | CHI | 48 | 183 | 14 | 56 | 13 | 0 | 6 | 33 | 17 | 39 | 0 | 0 | .306 | .365 | .475 | .840 |
| 61 | Daniel Montano LF | VER | 50 | 183 | 30 | 48 | 6 | 0 | 11 | 29 | 22 | 56 | 4 | 1 | .262 | .348 | .475 | .823 |
| 63 | Samar Leyva 2B | PUE | 49 | 158 | 26 | 52 | 11 | 0 | 4 | 29 | 9 | 19 | 6 | 3 | .329 | .390 | .475 | .865 |
| 64 | Jake Cave LF | VER | 46 | 175 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 46 | 4 | 2 | .309 | .340 | .474 | .814 |
| 65 | Justin Turner 1B | TIJ | 48 | 169 | 26 | 47 | 15 | 0 | 6 | 26 | 20 | 32 | 0 | 0 | .278 | .388 | .473 | .861 |
| 66 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 55 | 201 | 22 | 62 | 12 | 0 | 7 | 39 | 19 | 18 | 0 | 2 | .308 | .369 | .473 | .842 |
| 67 | Brainer Bonaci RF | CHI | 43 | 163 | 28 | 50 | 12 | 0 | 5 | 24 | 15 | 48 | 2 | 0 | .307 | .368 | .472 | .840 |
| 68 | Luis González RF | MVA | 52 | 199 | 39 | 59 | 15 | 1 | 6 | 31 | 26 | 39 | 4 | 2 | .296 | .397 | .472 | .869 |
| 69 | Mark Contreras CF | CHI | 56 | 235 | 36 | 69 | 12 | 3 | 8 | 40 | 20 | 62 | 10 | 4 | .294 | .356 | .472 | .828 |
| 70 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 52 | 183 | 30 | 55 | 20 | 1 | 3 | 25 | 24 | 22 | 3 | 1 | .301 | .381 | .470 | .851 |
| 71 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 51 | 198 | 28 | 62 | 13 | 3 | 4 | 36 | 13 | 34 | 7 | 3 | .313 | .359 | .470 | .829 |
| 72 | Yadir Drake 1B | LAG | 55 | 207 | 27 | 63 | 11 | 1 | 7 | 27 | 17 | 34 | 5 | 4 | .304 | .358 | .469 | .827 |
| 73 | Andretty Cordero 1B | AGS | 55 | 218 | 37 | 71 | 13 | 0 | 6 | 40 | 17 | 38 | 2 | 2 | .326 | .377 | .468 | .845 |
| 74 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 52 | 204 | 39 | 62 | 13 | 4 | 4 | 40 | 23 | 22 | 1 | 2 | .304 | .372 | .466 | .838 |
| 75 | Jonathan Villar 3B | DUR | 45 | 155 | 33 | 48 | 10 | 1 | 4 | 21 | 21 | 29 | 15 | 2 | .310 | .394 | .465 | .859 |
SLG
Slugging
136 jugadores
51
Moises Gutierrez
2B
.487
52
Sandber Pimentel
DH
.485
53
Manuel Boscan
3B
.485
54
Josh Lester
3B
.483
55
Cal Mitchell
RF
.481
56
Diosbel Arias
2B
.479
57
Yariel Gonzalez
DH
.479
58
Leonel Valera
2B
.479
59
Isan Díaz
2B
.478
60
Mateo Gil
SS
.476
61
Andre Lipcius
2B
.475
61
Daniel Montano
LF
.475
63
Samar Leyva
2B
.475
64
Jake Cave
LF
.474
65
Justin Turner
1B
.473
66
Rodolfo Amador
3B
.473
67
Brainer Bonaci
RF
.472
68
Luis González
RF
.472
69
Mark Contreras
CF
.472
70
Roberto Valenzuela
3B
.470
71
Reynaldo Rodriguez
1B
.470
72
Yadir Drake
1B
.469
73
Andretty Cordero
1B
.468
74
Juniel Querecuto
3B
.466
75
Jonathan Villar
3B
.465
Mostrando 51-75 de 136