136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Junior Lake CF | TIJ | 51 | 205 | 35 | 66 | 5 | 2 | 5 | 24 | 13 | 48 | 13 | 8 | .322 | .367 | .439 | .806 |
| 77 | Coco Montes SS | CHI | 35 | 140 | 23 | 44 | 10 | 2 | 4 | 15 | 10 | 43 | 1 | 4 | .314 | .366 | .500 | .866 |
| 78 | Andre Lipcius 2B | CHI | 48 | 183 | 14 | 56 | 13 | 0 | 6 | 33 | 17 | 39 | 0 | 0 | .306 | .365 | .475 | .840 |
| 79 | Juan Yepez RF | CHI | 47 | 189 | 29 | 58 | 19 | 0 | 6 | 28 | 17 | 44 | 0 | 1 | .307 | .365 | .503 | .868 |
| 80 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 46 | 140 | 19 | 40 | 5 | 0 | 1 | 19 | 12 | 19 | 1 | 0 | .286 | .365 | .343 | .708 |
| 81 | Gustavo Nunez SS | MTY | 55 | 226 | 35 | 74 | 12 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 23 | 4 | .327 | .364 | .394 | .758 |
| 82 | Robinson Canó DH | MEX | 54 | 232 | 44 | 72 | 17 | 0 | 13 | 59 | 15 | 33 | 0 | 1 | .310 | .364 | .552 | .916 |
| 83 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 84 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 51 | 207 | 30 | 61 | 14 | 3 | 7 | 38 | 22 | 42 | 18 | 10 | .295 | .362 | .493 | .855 |
| 85 | Aristides Aquino RF | OAX | 49 | 142 | 24 | 36 | 9 | 1 | 4 | 19 | 22 | 33 | 0 | 3 | .254 | .361 | .415 | .776 |
| 86 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 87 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 51 | 198 | 28 | 62 | 13 | 3 | 4 | 36 | 13 | 34 | 7 | 3 | .313 | .359 | .470 | .829 |
| 88 | Yadir Drake 1B | LAG | 55 | 207 | 27 | 63 | 11 | 1 | 7 | 27 | 17 | 34 | 5 | 4 | .304 | .358 | .469 | .827 |
| 89 | Alejandro Mejia DH | DUR | 56 | 217 | 34 | 64 | 13 | 0 | 13 | 40 | 19 | 71 | 3 | 1 | .295 | .358 | .535 | .893 |
| 90 | Cade Gotta CF | LAR | 47 | 182 | 25 | 54 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | 38 | 15 | 4 | .297 | .358 | .407 | .765 |
| 91 | Mark Contreras CF | CHI | 56 | 235 | 36 | 69 | 12 | 3 | 8 | 40 | 20 | 62 | 10 | 4 | .294 | .356 | .472 | .828 |
| 92 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 49 | 148 | 24 | 44 | 11 | 0 | 1 | 23 | 12 | 28 | 5 | 6 | .297 | .356 | .392 | .748 |
| 93 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 56 | 221 | 41 | 63 | 19 | 1 | 10 | 50 | 22 | 73 | 9 | 3 | .285 | .356 | .516 | .872 |
| 94 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 56 | 216 | 32 | 58 | 13 | 1 | 5 | 28 | 23 | 23 | 3 | 1 | .269 | .353 | .407 | .760 |
| 95 | Estevan Florial LF | DUR | 51 | 171 | 24 | 40 | 9 | 2 | 4 | 20 | 31 | 52 | 16 | 3 | .234 | .353 | .380 | .733 |
| 96 | Josh Lester 3B | MTY | 55 | 209 | 34 | 55 | 8 | 1 | 12 | 35 | 28 | 55 | 2 | 1 | .263 | .351 | .483 | .834 |
| 97 | Julian Escobedo CF | LAG | 49 | 143 | 26 | 34 | 11 | 2 | 5 | 17 | 19 | 35 | 2 | 2 | .238 | .351 | .448 | .799 |
| 98 | Calvin Estrada 3B | TIG | 36 | 139 | 19 | 45 | 6 | 0 | 4 | 28 | 8 | 27 | 5 | 2 | .324 | .351 | .453 | .804 |
| 99 | Mateo Gil SS | JAL | 50 | 185 | 34 | 57 | 14 | 4 | 3 | 26 | 11 | 45 | 10 | 1 | .308 | .350 | .476 | .826 |
| 99 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 51 | 200 | 20 | 59 | 11 | 1 | 2 | 28 | 16 | 41 | 0 | 2 | .295 | .350 | .390 | .740 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
136 jugadores
76
Junior Lake
CF
.367
77
Coco Montes
SS
.366
78
Andre Lipcius
2B
.365
79
Juan Yepez
RF
.365
80
Emmanuel Avila
3B
.365
81
Gustavo Nunez
SS
.364
82
Robinson Canó
DH
.364
83
Andrew Young
1B
.363
84
Herlis Rodriguez
CF
.362
85
Aristides Aquino
RF
.361
86
Manuel Boscan
3B
.360
87
Reynaldo Rodriguez
1B
.359
88
Yadir Drake
1B
.358
89
Alejandro Mejia
DH
.358
90
Cade Gotta
CF
.358
91
Mark Contreras
CF
.356
92
Isaac Rodriguez
2B
.356
93
Jimmy Kerrigan
CF
.356
94
Emmanuel Rivera
3B
.353
95
Estevan Florial
LF
.353
96
Josh Lester
3B
.351
97
Julian Escobedo
CF
.351
98
Calvin Estrada
3B
.351
99
Mateo Gil
SS
.350
99
Leobaldo Piña
3B
.350
Mostrando 76-100 de 136