136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | César Izturis 2B | VER | 52 | 194 | 24 | 57 | 9 | 2 | 3 | 17 | 8 | 35 | 6 | 2 | .294 | .320 | .407 | .727 |
| 127 | Victor Mendoza 1B | MTY | 53 | 201 | 25 | 54 | 9 | 0 | 8 | 38 | 14 | 27 | 2 | 0 | .269 | .320 | .433 | .753 |
| 128 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 56 | 226 | 38 | 64 | 9 | 2 | 8 | 33 | 11 | 45 | 3 | 2 | .283 | .318 | .447 | .765 |
| 129 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 130 | Miles Simington CF | TIG | 52 | 180 | 27 | 45 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 32 | 14 | 3 | .250 | .311 | .378 | .689 |
| 131 | Danny Ortiz LF | SLW | 42 | 127 | 17 | 29 | 3 | 0 | 6 | 23 | 13 | 34 | 0 | 1 | .228 | .301 | .394 | .695 |
| 132 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 47 | 145 | 15 | 35 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 30 | 5 | 4 | .241 | .295 | .303 | .598 |
| 133 | Moisés Gomez RF | PUE | 45 | 151 | 28 | 35 | 7 | 0 | 14 | 34 | 14 | 56 | 0 | 1 | .232 | .293 | .556 | .849 |
| 134 | Oscar Campos C | SLW | 42 | 136 | 11 | 37 | 2 | 0 | 4 | 18 | 3 | 16 | 0 | 0 | .272 | .289 | .375 | .664 |
| 135 | Wilson Garcia DH | MTY | 46 | 174 | 10 | 44 | 10 | 0 | 5 | 29 | 4 | 32 | 0 | 0 | .253 | .269 | .397 | .666 |
| 136 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 47 | 142 | 11 | 31 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 21 | 1 | 1 | .218 | .260 | .261 | .521 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
136 jugadores
126
César Izturis Jr.
2B
.320
127
Victor Mendoza
1B
.320
128
Kelvin Gutiérrez
3B
.318
129
Ramiro Pena
2B
.315
130
Miles Simington
CF
.311
131
Danny Ortiz
LF
.301
132
Cristopher Gastelum
SS
.295
133
Moisés Gómez
RF
.293
134
Oscar Campos
C
.289
135
Wilson Garcia
DH
.269
136
Alex D. Mejia
3B
.260
Mostrando 126-136 de 136