136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 50 | 168 | 34 | 56 | 6 | 0 | 5 | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | .333 | .408 | .458 | .866 |
| 27 | Eric Filia LF | YUC | 42 | 125 | 19 | 34 | 11 | 1 | 0 | 16 | 24 | 26 | 3 | 1 | .272 | .408 | .376 | .784 |
| 28 | Mel Rojas LF | OAX | 53 | 194 | 45 | 59 | 16 | 1 | 9 | 43 | 32 | 55 | 3 | 0 | .304 | .407 | .536 | .943 |
| 29 | Cal Mitchell RF | CAM | 53 | 206 | 34 | 66 | 15 | 0 | 6 | 34 | 29 | 38 | 2 | 6 | .320 | .407 | .481 | .888 |
| 30 | Marco Hernández 3B | TAB | 48 | 183 | 32 | 62 | 12 | 1 | 6 | 27 | 17 | 32 | 5 | 5 | .339 | .404 | .514 | .918 |
| 31 | Franklin Barreto CF | MEX | 50 | 173 | 52 | 56 | 10 | 1 | 11 | 60 | 25 | 44 | 8 | 1 | .324 | .401 | .584 | .985 |
| 32 | Connor Panas 1B | LEO | 54 | 199 | 45 | 64 | 12 | 2 | 11 | 36 | 20 | 44 | 1 | 3 | .322 | .400 | .568 | .968 |
| 33 | Agustin Ruiz LF | TAB | 56 | 187 | 33 | 60 | 12 | 2 | 8 | 39 | 27 | 41 | 2 | 2 | .321 | .399 | .535 | .934 |
| 34 | Luis González RF | MVA | 52 | 199 | 39 | 59 | 15 | 1 | 6 | 31 | 26 | 39 | 4 | 2 | .296 | .397 | .472 | .869 |
| 35 | Jesse Castillo 1B | CAM | 56 | 198 | 23 | 57 | 7 | 0 | 5 | 27 | 34 | 54 | 3 | 0 | .288 | .397 | .399 | .796 |
| 36 | Angel Reyes RF | AGS | 53 | 203 | 38 | 67 | 13 | 4 | 11 | 41 | 20 | 40 | 9 | 4 | .330 | .396 | .596 | .992 |
| 37 | José Rondon DH | AGS | 54 | 198 | 37 | 64 | 19 | 0 | 12 | 46 | 24 | 39 | 1 | 2 | .323 | .396 | .601 | .997 |
| 38 | Juan Santana 1B | OAX | 53 | 218 | 36 | 82 | 7 | 3 | 11 | 47 | 8 | 37 | 1 | 1 | .376 | .395 | .587 | .982 |
| 39 | Harold Ramírez RF | LAR | 57 | 239 | 37 | 87 | 14 | 0 | 3 | 35 | 7 | 40 | 12 | 0 | .364 | .395 | .460 | .855 |
| 40 | Jonathan Villar 3B | DUR | 45 | 155 | 33 | 48 | 10 | 1 | 4 | 21 | 21 | 29 | 15 | 2 | .310 | .394 | .465 | .859 |
| 41 | Andrew Stevenson CF | CAM | 51 | 200 | 37 | 61 | 8 | 2 | 11 | 34 | 26 | 65 | 12 | 4 | .305 | .394 | .530 | .924 |
| 42 | Troy Viola RF | TIG | 54 | 201 | 37 | 63 | 12 | 2 | 8 | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | .313 | .392 | .512 | .904 |
| 43 | Isan Díaz 2B | LAG | 52 | 182 | 29 | 49 | 9 | 4 | 7 | 26 | 34 | 36 | 0 | 2 | .269 | .391 | .478 | .869 |
| 44 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
| 45 | Alexi Amarista 2B | OAX | 56 | 239 | 44 | 84 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | 20 | 0 | 0 | .351 | .390 | .431 | .821 |
| 46 | Samar Leyva 2B | PUE | 49 | 158 | 26 | 52 | 11 | 0 | 4 | 29 | 9 | 19 | 6 | 3 | .329 | .390 | .475 | .865 |
| 47 | Carlos Munoz 1B | CHI | 52 | 191 | 24 | 61 | 8 | 0 | 6 | 25 | 20 | 29 | 0 | 0 | .319 | .388 | .455 | .843 |
| 48 | Justin Turner 1B | TIJ | 48 | 169 | 26 | 47 | 15 | 0 | 6 | 26 | 20 | 32 | 0 | 0 | .278 | .388 | .473 | .861 |
| 49 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 50 | Henry Ramos RF | YUC | 51 | 191 | 29 | 57 | 12 | 1 | 3 | 27 | 18 | 45 | 9 | 3 | .298 | .386 | .419 | .805 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
136 jugadores
26
Juan Carlos Gamboa
SS
.408
27
Eric Filia
LF
.408
28
Mel Rojas Jr.
LF
.407
29
Cal Mitchell
RF
.407
30
Marco Hernández
3B
.404
31
Franklin Barreto
CF
.401
32
Connor Panas
1B
.400
33
Agustin Ruiz
LF
.399
34
Luis González
RF
.397
35
Jesse Castillo
1B
.397
36
Angel Reyes
RF
.396
37
José Rondon
DH
.396
38
Juan Santana
1B
.395
39
Harold Ramírez
RF
.395
40
Jonathan Villar
3B
.394
41
Andrew Stevenson
CF
.394
42
Troy Viola
RF
.392
43
Isan Díaz
2B
.391
44
Wilmer Flores
1B
.391
45
Alexi Amarista
2B
.390
46
Samar Leyva
2B
.390
47
Carlos Munoz
1B
.388
48
Justin Turner
1B
.388
49
Yurisbel Gracial
RF
.388
50
Henry Ramos
RF
.386
Mostrando 26-50 de 136