444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Dairon Blanco CF | LEO | 34 | 130 | 24 | 36 | 4 | 2 | 7 | 16 | 10 | 28 | 13 | 2 | .277 | .338 | .500 | .838 |
| 45 | Manuel Boscan 3B | TIG | 77 | 283 | 36 | 84 | 20 | 2 | 9 | 37 | 30 | 55 | 3 | 6 | .297 | .365 | .477 | .842 |
| 45 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 45 | Franchy Cordero RF | TIJ | 61 | 227 | 39 | 65 | 10 | 2 | 16 | 39 | 25 | 77 | 2 | 2 | .286 | .366 | .559 | .925 |
| 45 | Bryan Corral CF | MVA | 50 | 129 | 16 | 30 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 31 | 5 | 2 | .233 | .281 | .310 | .591 |
| 45 | Phillip Ervin LF | TIG | 62 | 228 | 38 | 77 | 13 | 2 | 9 | 41 | 27 | 54 | 8 | 4 | .338 | .420 | .531 | .951 |
| 45 | Calvin Estrada 3B | TIG | 58 | 224 | 33 | 74 | 10 | 2 | 7 | 42 | 16 | 43 | 6 | 2 | .330 | .368 | .487 | .855 |
| 45 | Phillip Evans 3B | TIJ | 56 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .401 | .451 | .852 |
| 45 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 45 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 71 | 244 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 65 | 27 | 51 | 7 | 4 | .357 | .420 | .520 | .940 |
| 45 | Alan Garcia LF | LEO | 44 | 100 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 41 | 1 | 1 | .230 | .260 | .380 | .640 |
| 45 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 55 | 191 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 36 | 7 | 4 | .283 | .338 | .419 | .757 |
| 45 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 77 | 293 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 62 | 3 | 3 | .280 | .324 | .437 | .761 |
| 45 | Miguel Guzman LF | PUE | 48 | 156 | 21 | 44 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 13 | 7 | 3 | .282 | .305 | .340 | .645 |
| 45 | Valentin Hernández X | LAG | 30 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .278 | .316 | .556 | .872 |
| 45 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 45 | Daniel Johnson RF | DUR | 18 | 70 | 18 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5 | 16 | 0 | 1 | .314 | .355 | .771 | 1.126 |
| 45 | Albert Lara SS | LAG | 73 | 299 | 56 | 102 | 24 | 2 | 9 | 45 | 19 | 49 | 7 | 5 | .341 | .389 | .525 | .914 |
| 45 | Mason Martin DH | LAG | 69 | 259 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .347 | .529 | .876 |
| 45 | Matt McDermott 2B | AGS | 45 | 177 | 34 | 57 | 10 | 2 | 7 | 22 | 10 | 47 | 8 | 6 | .322 | .376 | .520 | .896 |
| 45 | Italo Motta 2B | LAR | 65 | 144 | 18 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 43 | 2 | 1 | .229 | .275 | .319 | .594 |
| 45 | Gustavo Nunez SS | MTY | 78 | 326 | 48 | 104 | 15 | 2 | 1 | 29 | 17 | 49 | 28 | 5 | .319 | .349 | .387 | .736 |
| 45 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 45 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 45 | Julian Ornelas LF | MEX | 80 | 318 | 82 | 114 | 30 | 2 | 17 | 62 | 37 | 82 | 31 | 8 | .358 | .423 | .626 | 1.049 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444