Estadísticas
385 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 41 | 164 | 32 | 49 | 11 | 4 | 4 | 35 | 20 | 19 | 1 | 1 | .299 | .374 | .488 | .862 |
| 1 | Angel Reyes RF | AGS | 42 | 161 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 33 | 17 | 32 | 6 | 4 | .335 | .407 | .615 | 1.022 |
| 1 | Leonel Valera 2B | DUR | 40 | 157 | 28 | 41 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 53 | 8 | 5 | .261 | .320 | .478 | .798 |
| 4 | Isan Díaz 2B | LAG | 39 | 138 | 23 | 39 | 6 | 3 | 6 | 20 | 30 | 24 | 0 | 2 | .283 | .416 | .500 | .916 |
| 4 | Mateo Gil SS | JAL | 37 | 134 | 20 | 39 | 9 | 3 | 1 | 15 | 9 | 36 | 6 | 1 | .291 | .336 | .425 | .761 |
| 4 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 38 | 144 | 19 | 42 | 9 | 3 | 4 | 25 | 12 | 24 | 3 | 3 | .292 | .346 | .479 | .825 |
| 7 | Carlos Arellano LF | TAB | 39 | 99 | 20 | 29 | 10 | 2 | 2 | 15 | 4 | 22 | 3 | 0 | .293 | .349 | .495 | .844 |
| 7 | Sócrates Brito RF | MTY | 40 | 157 | 22 | 44 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 37 | 10 | 3 | .280 | .323 | .427 | .750 |
| 7 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 7 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 39 | 153 | 29 | 50 | 12 | 2 | 3 | 19 | 11 | 20 | 13 | 0 | .327 | .363 | .490 | .853 |
| 7 | Mark Contreras CF | CHI | 41 | 171 | 30 | 52 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 46 | 8 | 4 | .304 | .368 | .497 | .865 |
| 7 | Michael De La Cruz C | PUE | 33 | 81 | 16 | 28 | 12 | 2 | 2 | 15 | 14 | 18 | 2 | 0 | .346 | .438 | .617 | 1.055 |
| 7 | Julian Escobedo CF | LAG | 37 | 107 | 20 | 25 | 8 | 2 | 4 | 16 | 15 | 26 | 1 | 2 | .234 | .359 | .458 | .817 |
| 7 | Cade Gotta CF | LAR | 39 | 148 | 20 | 44 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 32 | 13 | 4 | .297 | .360 | .392 | .752 |
| 7 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 41 | 143 | 22 | 39 | 5 | 2 | 5 | 17 | 8 | 25 | 4 | 2 | .273 | .320 | .441 | .761 |
| 7 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 42 | 171 | 26 | 45 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 33 | 2 | 2 | .263 | .306 | .398 | .704 |
| 7 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 38 | 126 | 27 | 48 | 3 | 2 | 8 | 32 | 19 | 30 | 1 | 1 | .381 | .490 | .627 | 1.117 |
| 7 | Connor Hollis 2B | CAM | 37 | 150 | 29 | 53 | 14 | 2 | 1 | 16 | 22 | 21 | 5 | 4 | .353 | .461 | .493 | .954 |
| 7 | César Izturis 2B | VER | 38 | 144 | 21 | 41 | 8 | 2 | 3 | 12 | 7 | 24 | 4 | 2 | .285 | .316 | .431 | .747 |
| 7 | Junior Lake CF | TIJ | 40 | 160 | 24 | 51 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 37 | 10 | 5 | .319 | .371 | .400 | .771 |
| 7 | Italo Motta 2B | LAR | 38 | 104 | 10 | 22 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 33 | 2 | 0 | .212 | .248 | .308 | .556 |
| 7 | Símon Muzziotti RF | YUC | 27 | 100 | 15 | 27 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | .270 | .365 | .430 | .795 |
| 7 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 7 | Connor Panas 1B | LEO | 40 | 145 | 37 | 49 | 7 | 2 | 9 | 27 | 17 | 30 | 1 | 3 | .338 | .427 | .600 | 1.027 |
| 7 | Edgar Robles CF | LAG | 32 | 102 | 18 | 29 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 14 | 3 | 1 | .284 | .330 | .353 | .683 |
| 7 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 37 | 153 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 29 | 19 | 29 | 16 | 7 | .320 | .391 | .503 | .894 |
| 7 | Juan Santana 1B | OAX | 38 | 157 | 32 | 60 | 3 | 2 | 11 | 35 | 6 | 29 | 1 | 1 | .382 | .405 | .637 | 1.042 |
| 7 | Miles Simington CF | TIG | 39 | 147 | 23 | 39 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 | 24 | 14 | 2 | .265 | .321 | .408 | .729 |
| 7 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 7 | Troy Viola RF | TIG | 39 | 146 | 26 | 48 | 10 | 2 | 7 | 19 | 15 | 32 | 5 | 0 | .329 | .399 | .568 | .967 |
| 31 | Cristhian Adames SS | PUE | 42 | 152 | 27 | 51 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 36 | 11 | 2 | .336 | .452 | .500 | .952 |
| 31 | Jose Aguilar LF | JAL | 28 | 51 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | .255 | .321 | .373 | .694 |
| 31 | Ismael Alcantara CF | MTY | 31 | 92 | 20 | 23 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 26 | 8 | 4 | .250 | .397 | .337 | .734 |
| 31 | Andrés Alvarez SS | VER | 25 | 96 | 12 | 24 | 4 | 1 | 4 | 14 | 4 | 24 | 5 | 0 | .250 | .280 | .438 | .718 |
| 31 | Alexi Amarista 2B | OAX | 41 | 174 | 27 | 56 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 15 | 0 | 0 | .322 | .370 | .414 | .784 |
| 31 | Aristides Aquino RF | OAX | 36 | 101 | 18 | 28 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | 26 | 0 | 3 | .277 | .395 | .446 | .841 |
| 31 | Diosbel Arias 2B | TIG | 32 | 106 | 18 | 32 | 6 | 1 | 4 | 13 | 10 | 26 | 0 | 0 | .302 | .372 | .491 | .863 |
| 31 | Luis Barrera RF | OAX | 33 | 77 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 18 | 5 | 2 | .247 | .368 | .338 | .706 |
| 31 | Franklin Barreto CF | MEX | 38 | 135 | 40 | 38 | 8 | 1 | 8 | 43 | 21 | 38 | 7 | 0 | .281 | .377 | .533 | .910 |
| 31 | Matthew Batten 3B | AGS | 21 | 85 | 12 | 28 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 24 | 0 | 1 | .329 | .363 | .506 | .869 |
| 31 | Manuel Boscan 3B | TIG | 39 | 141 | 13 | 40 | 8 | 1 | 5 | 20 | 12 | 25 | 2 | 2 | .284 | .333 | .461 | .794 |
| 31 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 31 | Daniel Castro SS | QRO | 32 | 78 | 13 | 21 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | .269 | .337 | .372 | .709 |
| 31 | Luis Castro 3B | PUE | 38 | 130 | 30 | 46 | 9 | 1 | 6 | 20 | 15 | 30 | 13 | 1 | .354 | .416 | .577 | .993 |
| 31 | Jake Cave LF | VER | 31 | 116 | 16 | 33 | 8 | 1 | 4 | 18 | 10 | 34 | 3 | 2 | .284 | .336 | .474 | .810 |
| 31 | Franchy Cordero RF | TIJ | 28 | 108 | 19 | 32 | 3 | 1 | 9 | 18 | 11 | 40 | 0 | 0 | .296 | .367 | .593 | .960 |
| 31 | Bryan Corral CF | MVA | 35 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 31 | Yonathan Daza CF | OAX | 40 | 175 | 30 | 54 | 14 | 1 | 4 | 23 | 14 | 31 | 0 | 0 | .309 | .361 | .469 | .830 |
| 31 | Yadir Drake 1B | LAG | 40 | 150 | 22 | 42 | 7 | 1 | 5 | 19 | 13 | 26 | 3 | 3 | .280 | .341 | .440 | .781 |
| 31 | Damon Dues LF | DUR | 13 | 48 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 3 | 0 | .208 | .367 | .438 | .805 |
Mostrando 50 de 385