444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Carlos Pérez C | MEX | 58 | 221 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 17 | 22 | 3 | 0 | .335 | .395 | .525 | .920 |
| 52 | Allen Córdoba CF | JAL | 62 | 233 | 43 | 75 | 14 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 12 | 10 | .322 | .383 | .421 | .804 |
| 52 | Julian Escobedo CF | LAG | 72 | 208 | 43 | 54 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 7 | 2 | .260 | .361 | .462 | .823 |
| 52 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 61 | 232 | 43 | 73 | 13 | 1 | 19 | 61 | 19 | 47 | 0 | 0 | .315 | .377 | .625 | 1.002 |
| 52 | Alen Hanson LF | QRO | 68 | 268 | 43 | 70 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 43 | 6 | 4 | .261 | .318 | .414 | .732 |
| 52 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 68 | 219 | 43 | 77 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .352 | .461 | .594 | 1.055 |
| 52 | Josh Lester 3B | MTY | 76 | 288 | 43 | 81 | 13 | 1 | 13 | 42 | 38 | 79 | 4 | 1 | .281 | .365 | .469 | .834 |
| 52 | Alejandro Mejia X | LEO | 75 | 273 | 43 | 77 | 16 | 0 | 14 | 46 | 24 | 94 | 5 | 1 | .282 | .344 | .495 | .839 |
| 52 | David Rodríguez 1B | PUE | 77 | 286 | 43 | 86 | 14 | 2 | 12 | 52 | 39 | 74 | 2 | 1 | .301 | .383 | .490 | .873 |
| 52 | Maikel Serrano LF | AGS | 63 | 212 | 43 | 77 | 8 | 1 | 7 | 31 | 26 | 34 | 4 | 3 | .363 | .447 | .509 | .956 |
| 61 | Zoilo Almonte DH | LAR | 77 | 281 | 42 | 83 | 21 | 0 | 20 | 63 | 34 | 77 | 1 | 0 | .295 | .370 | .584 | .954 |
| 61 | Mason Martin DH | LAG | 69 | 259 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .347 | .529 | .876 |
| 61 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 61 | Henry Urrutia 1B | QRO | 75 | 275 | 42 | 90 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 46 | 1 | 1 | .327 | .369 | .498 | .867 |
| 65 | Sócrates Brito RF | MTY | 78 | 297 | 41 | 75 | 15 | 3 | 7 | 30 | 27 | 59 | 23 | 6 | .253 | .316 | .394 | .710 |
| 65 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 68 | 251 | 41 | 63 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 1 | .251 | .307 | .398 | .705 |
| 67 | Jorge Flores SS | OAX | 78 | 227 | 40 | 75 | 12 | 3 | 0 | 20 | 29 | 46 | 3 | 6 | .330 | .429 | .410 | .839 |
| 67 | Maikel Franco DH | MTY | 75 | 295 | 40 | 83 | 18 | 0 | 17 | 51 | 23 | 60 | 1 | 3 | .281 | .326 | .515 | .841 |
| 67 | Daniel Montano LF | VER | 70 | 251 | 40 | 66 | 10 | 0 | 12 | 40 | 34 | 80 | 4 | 1 | .263 | .354 | .446 | .800 |
| 67 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 67 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 73 | 276 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 40 | 5 | 1 | .261 | .345 | .409 | .754 |
| 72 | Franchy Cordero RF | TIJ | 61 | 227 | 39 | 65 | 10 | 2 | 16 | 39 | 25 | 77 | 2 | 2 | .286 | .366 | .559 | .925 |
| 72 | Amilcar Gomez CF | AGS | 67 | 178 | 39 | 55 | 8 | 3 | 7 | 32 | 26 | 43 | 7 | 4 | .309 | .397 | .506 | .903 |
| 72 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 76 | 262 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .298 | .393 | .481 | .874 |
| 72 | Jonathan Villar 3B | DUR | 54 | 183 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 24 | 24 | 33 | 15 | 2 | .311 | .393 | .459 | .852 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444