136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Juan Yepez RF | CHI | 47 | 189 | 29 | 58 | 19 | 0 | 6 | 28 | 17 | 44 | 0 | 1 | .307 | .365 | .503 | .868 |
| 52 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 50 | 168 | 34 | 56 | 6 | 0 | 5 | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | .333 | .408 | .458 | .866 |
| 52 | Coco Montes SS | CHI | 35 | 140 | 23 | 44 | 10 | 2 | 4 | 15 | 10 | 43 | 1 | 4 | .314 | .366 | .500 | .866 |
| 54 | Samar Leyva 2B | PUE | 49 | 158 | 26 | 52 | 11 | 0 | 4 | 29 | 9 | 19 | 6 | 3 | .329 | .390 | .475 | .865 |
| 55 | Justin Turner 1B | TIJ | 48 | 169 | 26 | 47 | 15 | 0 | 6 | 26 | 20 | 32 | 0 | 0 | .278 | .388 | .473 | .861 |
| 56 | Connor Hollis 2B | CAM | 52 | 211 | 37 | 68 | 17 | 2 | 1 | 22 | 28 | 30 | 7 | 5 | .322 | .424 | .436 | .860 |
| 57 | Diosbel Arias 2B | TIG | 44 | 146 | 23 | 46 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 37 | 0 | 0 | .315 | .380 | .479 | .859 |
| 57 | Jonathan Villar 3B | DUR | 45 | 155 | 33 | 48 | 10 | 1 | 4 | 21 | 21 | 29 | 15 | 2 | .310 | .394 | .465 | .859 |
| 59 | Harold Ramírez RF | LAR | 57 | 239 | 37 | 87 | 14 | 0 | 3 | 35 | 7 | 40 | 12 | 0 | .364 | .395 | .460 | .855 |
| 59 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 51 | 207 | 30 | 61 | 14 | 3 | 7 | 38 | 22 | 42 | 18 | 10 | .295 | .362 | .493 | .855 |
| 61 | Juan Mora LF | MVA | 51 | 183 | 32 | 61 | 9 | 1 | 3 | 22 | 19 | 34 | 15 | 5 | .333 | .411 | .443 | .854 |
| 62 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 52 | 183 | 30 | 55 | 20 | 1 | 3 | 25 | 24 | 22 | 3 | 1 | .301 | .381 | .470 | .851 |
| 63 | Moisés Gomez RF | PUE | 45 | 151 | 28 | 35 | 7 | 0 | 14 | 34 | 14 | 56 | 0 | 1 | .232 | .293 | .556 | .849 |
| 64 | Mason Martin DH | LAG | 50 | 189 | 31 | 49 | 7 | 1 | 12 | 42 | 24 | 59 | 1 | 1 | .259 | .349 | .497 | .846 |
| 65 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 65 | Andretty Cordero 1B | AGS | 55 | 218 | 37 | 71 | 13 | 0 | 6 | 40 | 17 | 38 | 2 | 2 | .326 | .377 | .468 | .845 |
| 67 | Carlos Munoz 1B | CHI | 52 | 191 | 24 | 61 | 8 | 0 | 6 | 25 | 20 | 29 | 0 | 0 | .319 | .388 | .455 | .843 |
| 68 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 55 | 201 | 22 | 62 | 12 | 0 | 7 | 39 | 19 | 18 | 0 | 2 | .308 | .369 | .473 | .842 |
| 69 | Brainer Bonaci RF | CHI | 43 | 163 | 28 | 50 | 12 | 0 | 5 | 24 | 15 | 48 | 2 | 0 | .307 | .368 | .472 | .840 |
| 69 | Jorge Flores SS | OAX | 56 | 158 | 28 | 53 | 9 | 1 | 0 | 16 | 21 | 34 | 1 | 6 | .335 | .435 | .405 | .840 |
| 69 | Andre Lipcius 2B | CHI | 48 | 183 | 14 | 56 | 13 | 0 | 6 | 33 | 17 | 39 | 0 | 0 | .306 | .365 | .475 | .840 |
| 69 | José Marmolejos RF | MEX | 45 | 158 | 30 | 46 | 12 | 0 | 5 | 30 | 23 | 28 | 2 | 0 | .291 | .378 | .462 | .840 |
| 73 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 52 | 204 | 39 | 62 | 13 | 4 | 4 | 40 | 23 | 22 | 1 | 2 | .304 | .372 | .466 | .838 |
| 74 | Domingo Leyba 2B | TAB | 42 | 154 | 28 | 45 | 7 | 0 | 8 | 26 | 12 | 25 | 2 | 0 | .292 | .341 | .494 | .835 |
| 75 | Josh Lester 3B | MTY | 55 | 209 | 34 | 55 | 8 | 1 | 12 | 35 | 28 | 55 | 2 | 1 | .263 | .351 | .483 | .834 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
136 jugadores
50
Juan Yepez
RF
.868
52
Juan Carlos Gamboa
SS
.866
52
Coco Montes
SS
.866
54
Samar Leyva
2B
.865
55
Justin Turner
1B
.861
56
Connor Hollis
2B
.860
57
Diosbel Arias
2B
.859
57
Jonathan Villar
3B
.859
59
Harold Ramírez
RF
.855
59
Herlis Rodriguez
CF
.855
61
Juan Mora
LF
.854
62
Roberto Valenzuela
3B
.851
63
Moisés Gómez
RF
.849
64
Mason Martin
DH
.846
65
Manuel Boscan
3B
.845
65
Andretty Cordero
1B
.845
67
Carlos Munoz
1B
.843
68
Rodolfo Amador
3B
.842
69
Brainer Bonaci
RF
.840
69
Jorge Flores
SS
.840
69
Andre Lipcius
2B
.840
69
José Marmolejos
RF
.840
73
Juniel Querecuto
3B
.838
74
Domingo Leyba
2B
.835
75
Josh Lester
3B
.834
Mostrando 51-75 de 136