136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Franchy Cordero RF | TIJ | 42 | 155 | 27 | 45 | 7 | 2 | 10 | 26 | 20 | 55 | 1 | 0 | .290 | .382 | .555 | .937 |
| 27 | Agustin Ruiz LF | TAB | 56 | 187 | 33 | 60 | 12 | 2 | 8 | 39 | 27 | 41 | 2 | 2 | .321 | .399 | .535 | .934 |
| 28 | Andrew Stevenson CF | CAM | 51 | 200 | 37 | 61 | 8 | 2 | 11 | 34 | 26 | 65 | 12 | 4 | .305 | .394 | .530 | .924 |
| 29 | Cristhian Adames SS | PUE | 56 | 206 | 36 | 68 | 12 | 3 | 5 | 38 | 38 | 50 | 12 | 3 | .330 | .433 | .490 | .923 |
| 30 | Marco Hernández 3B | TAB | 48 | 183 | 32 | 62 | 12 | 1 | 6 | 27 | 17 | 32 | 5 | 5 | .339 | .404 | .514 | .918 |
| 31 | Robinson Canó DH | MEX | 54 | 232 | 44 | 72 | 17 | 0 | 13 | 59 | 15 | 33 | 0 | 1 | .310 | .364 | .552 | .916 |
| 32 | Albert Lara SS | LAG | 50 | 208 | 37 | 71 | 17 | 1 | 7 | 31 | 9 | 34 | 6 | 3 | .341 | .377 | .534 | .911 |
| 33 | Troy Viola RF | TIG | 54 | 201 | 37 | 63 | 12 | 2 | 8 | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | .313 | .392 | .512 | .904 |
| 34 | Sandber Pimentel DH | LEO | 52 | 198 | 37 | 57 | 6 | 0 | 11 | 41 | 40 | 75 | 1 | 1 | .288 | .417 | .485 | .902 |
| 35 | Elier Hernandez CF | DUR | 54 | 183 | 38 | 53 | 13 | 3 | 8 | 41 | 21 | 56 | 4 | 3 | .290 | .374 | .525 | .899 |
| 36 | Gaige Howard RF | LEO | 55 | 205 | 41 | 70 | 16 | 2 | 1 | 33 | 35 | 28 | 1 | 0 | .341 | .444 | .454 | .898 |
| 37 | Jermaine Palacios SS | LEO | 54 | 207 | 38 | 70 | 12 | 1 | 8 | 50 | 9 | 59 | 5 | 3 | .338 | .374 | .522 | .896 |
| 37 | Webster Rivas C | DUR | 44 | 151 | 21 | 49 | 13 | 0 | 5 | 29 | 15 | 40 | 1 | 1 | .325 | .386 | .510 | .896 |
| 39 | Alejandro Mejia DH | DUR | 56 | 217 | 34 | 64 | 13 | 0 | 13 | 40 | 19 | 71 | 3 | 1 | .295 | .358 | .535 | .893 |
| 40 | Chris Carter DH | SLW | 42 | 131 | 15 | 32 | 5 | 0 | 10 | 27 | 24 | 49 | 0 | 0 | .244 | .377 | .511 | .888 |
| 40 | Cal Mitchell RF | CAM | 53 | 206 | 34 | 66 | 15 | 0 | 6 | 34 | 29 | 38 | 2 | 6 | .320 | .407 | .481 | .888 |
| 42 | Hernán Pérez LF | TIJ | 54 | 214 | 29 | 65 | 16 | 0 | 10 | 46 | 21 | 49 | 7 | 5 | .304 | .368 | .519 | .887 |
| 43 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
| 44 | Maikel Franco DH | VER | 51 | 202 | 33 | 56 | 11 | 0 | 15 | 40 | 16 | 44 | 1 | 0 | .277 | .323 | .554 | .877 |
| 45 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 50 | 196 | 38 | 68 | 15 | 2 | 3 | 24 | 14 | 21 | 15 | 1 | .347 | .384 | .490 | .874 |
| 46 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 41 | 150 | 36 | 46 | 12 | 0 | 5 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 | .307 | .385 | .487 | .872 |
| 46 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 56 | 221 | 41 | 63 | 19 | 1 | 10 | 50 | 22 | 73 | 9 | 3 | .285 | .356 | .516 | .872 |
| 48 | Isan Díaz 2B | LAG | 52 | 182 | 29 | 49 | 9 | 4 | 7 | 26 | 34 | 36 | 0 | 2 | .269 | .391 | .478 | .869 |
| 48 | Luis González RF | MVA | 52 | 199 | 39 | 59 | 15 | 1 | 6 | 31 | 26 | 39 | 4 | 2 | .296 | .397 | .472 | .869 |
| 50 | Henry Urrutia 1B | QRO | 55 | 204 | 28 | 66 | 9 | 0 | 9 | 42 | 14 | 34 | 1 | 1 | .324 | .368 | .500 | .868 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
136 jugadores
26
Franchy Cordero
RF
.937
27
Agustin Ruiz
LF
.934
28
Andrew Stevenson
CF
.924
29
Cristhian Adames
SS
.923
30
Marco Hernández
3B
.918
31
Robinson Canó
DH
.916
32
Albert Lara
SS
.911
33
Troy Viola
RF
.904
34
Sandber Pimentel
DH
.902
35
Elier Hernandez
CF
.899
36
Gaige Howard
RF
.898
37
Jermaine Palacios
SS
.896
37
Webster Rivas
C
.896
39
Alejandro Mejia
DH
.893
40
Chris Carter
DH
.888
40
Cal Mitchell
RF
.888
42
Hernán Pérez
LF
.887
43
Wilmer Flores
1B
.885
44
Maikel Franco
DH
.877
45
Lorenzo Cedrola
LF
.874
46
Moises Gutierrez
2B
.872
46
Jimmy Kerrigan
CF
.872
48
Isan Díaz
2B
.869
48
Luis González
RF
.869
50
Henry Urrutia
1B
.868
Mostrando 26-50 de 136