136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 48 | 171 | 22 | 40 | 7 | 0 | 5 | 24 | 27 | 58 | 0 | 1 | .234 | .338 | .363 | .701 |
| 127 | Danny Ortiz LF | SLW | 42 | 127 | 17 | 29 | 3 | 0 | 6 | 23 | 13 | 34 | 0 | 1 | .228 | .301 | .394 | .695 |
| 128 | Miles Simington CF | TIG | 52 | 180 | 27 | 45 | 10 | 2 | 3 | 15 | 13 | 32 | 14 | 3 | .250 | .311 | .378 | .689 |
| 129 | Jose Gaitan CF | YUC | 43 | 147 | 15 | 39 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 36 | 2 | 1 | .265 | .321 | .354 | .675 |
| 130 | Wynton Bernard CF | VER | 42 | 149 | 20 | 37 | 8 | 1 | 1 | 14 | 16 | 39 | 8 | 4 | .248 | .331 | .336 | .667 |
| 131 | Wilson Garcia DH | MTY | 46 | 174 | 10 | 44 | 10 | 0 | 5 | 29 | 4 | 32 | 0 | 0 | .253 | .269 | .397 | .666 |
| 132 | Oscar Campos C | SLW | 42 | 136 | 11 | 37 | 2 | 0 | 4 | 18 | 3 | 16 | 0 | 0 | .272 | .289 | .375 | .664 |
| 133 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 134 | Raimel Tapia LF | LEO | 42 | 140 | 24 | 35 | 7 | 0 | 0 | 12 | 13 | 33 | 4 | 4 | .250 | .323 | .300 | .623 |
| 135 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 47 | 145 | 15 | 35 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 30 | 5 | 4 | .241 | .295 | .303 | .598 |
| 136 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 47 | 142 | 11 | 31 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 21 | 1 | 1 | .218 | .260 | .261 | .521 |
OPS
Porcentaje de Alcanzar Bases Más Slugging
136 jugadores
126
Yadiel Hernandez
LF
.701
127
Danny Ortiz
LF
.695
128
Miles Simington
CF
.689
129
Jose Gaitan
CF
.675
130
Wynton Bernard
CF
.667
131
Wilson Garcia
DH
.666
132
Oscar Campos
C
.664
133
J.D. Davis
3B
.624
134
Raimel Tapia
LF
.623
135
Cristopher Gastelum
SS
.598
136
Alex D. Mejia
3B
.521
Mostrando 126-136 de 136