444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Amilcar Carreon P | MVA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 392 | Eduardo Cornejo DH | AGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Jack Cushing P | TAB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Miguel Delgado RF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Wellington Diaz P | QRO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 392 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | C.J. Hinojosa X | DUR | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
| 392 | Oscar Jimenez C | MVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 392 | Hansen Lopez C | CAM | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 392 | Romel Lopez X | DUR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Adonis Medina P | TIJ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 392 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 392 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 392 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 401-425 de 444