444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 284 | Daniel Mercado C | PUE | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 284 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 284 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 284 | Dairon Miranda RF | CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 284 | Jose F Miranda 3B | VER | 17 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .189 | .259 | .226 | .485 |
| 284 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 284 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Italo Motta 2B | LAR | 65 | 144 | 18 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 43 | 2 | 1 | .229 | .275 | .319 | .594 |
| 284 | Agustin Murillo 3B | TAB | 44 | 81 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 3 | 1 | .272 | .385 | .309 | .694 |
| 284 | Edgar Navarro P | CHI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Miguel Ojeda C | TIG | 37 | 89 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 | .191 | .242 | .258 | .500 |
| 284 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 284 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 284 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 284 | Sergio Perez X | AGS | 42 | 69 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | .275 | .329 | .333 | .662 |
| 284 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 284 | Alejandro Quezada LF | JAL | 32 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 284 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Brayan Quintero X | PUE | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 284 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 284 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 284 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444