444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 161 | Sandber Pimentel DH | LEO | 76 | 276 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 65 | 109 | 3 | 1 | .275 | .419 | .514 | .933 |
| 161 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 161 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 161 | Hernán Pérez LF | TIJ | 72 | 270 | 38 | 74 | 17 | 0 | 11 | 52 | 29 | 65 | 8 | 5 | .274 | .344 | .459 | .803 |
| 161 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 161 | Brayan Quintero X | PUE | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 161 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 74 | 275 | 60 | 88 | 16 | 0 | 10 | 52 | 64 | 55 | 0 | 0 | .320 | .456 | .487 | .943 |
| 161 | Roberto Ramos 1B | VER | 25 | 44 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | .205 | .352 | .386 | .738 |
| 161 | Harold Ramírez LF | MTY | 80 | 330 | 57 | 113 | 21 | 0 | 5 | 44 | 10 | 54 | 17 | 2 | .342 | .379 | .452 | .831 |
| 161 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 161 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 161 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 161 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 161 | Ramon Rios 2B | SLW | 68 | 221 | 28 | 62 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .281 | .321 | .367 | .688 |
| 161 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 161 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 161 | Jose Robledo SS | QRO | 56 | 82 | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | 1 | 0 | .232 | .300 | .341 | .641 |
| 161 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 161 | Arturo Rodriguez C | QRO | 33 | 80 | 10 | 23 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | .288 | .301 | .463 | .764 |
| 161 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 161 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 65 | 194 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 36 | 7 | 6 | .294 | .352 | .387 | .739 |
| 161 | José Rodriguez 2B | LAR | 28 | 93 | 12 | 20 | 6 | 0 | 4 | 14 | 4 | 21 | 2 | 0 | .215 | .245 | .409 | .654 |
| 161 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 161 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 351-375 de 444