444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Yoyner Fajardo LF | TAB | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
| 351 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 353 | Hector Jacquez X | MTY | 30 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 354 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .214 | .353 | .286 | .639 |
| 354 | Roberto Gonzalez X | TIG | 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 354 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 357 | Elvin Carrillo X | MVA | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| 357 | Rogelio Cobos X | PUE | 40 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .154 | .267 | .462 | .729 |
| 357 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 357 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 361 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 361 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 361 | Diego Soto LF | QRO | 29 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .357 | .333 | .690 |
| 364 | Rafael Franco X | CHI | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 364 | Sebastian Garcia X | OAX | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 364 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 364 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 364 | Luis Sanchez RF | VER | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 369 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 369 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 369 | Roberto Urias X | CAM | 28 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 373 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 373 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 373 | C.J. Hinojosa X | DUR | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 351-375 de 444