Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

388 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Magneuris Sierra LF LEO 42 192 43 66 8 1 3 20 14 29 13 3 .344 .385 .443 .828
2 Harold Ramírez RF LAR 43 182 29 68 8 0 3 25 7 30 10 0 .374 .408 .467 .875
3 Yonathan Daza CF OAX 41 179 30 54 14 1 4 23 14 32 0 0 .302 .354 .458 .812
4 Alexi Amarista 2B OAX 42 178 28 57 8 1 2 24 13 17 0 0 .320 .367 .410 .777
5 Mark Contreras CF CHI 42 176 30 52 8 2 7 31 15 48 8 4 .295 .359 .483 .842
6 Kelvin Gutiérrez 3B QRO 43 175 27 46 7 2 4 18 10 34 2 2 .263 .305 .394 .699
7 Gabriel Cancel 3B LEO 41 174 48 62 19 0 16 48 19 52 11 1 .356 .429 .741 1.170
7 Gustavo Nunez SS MTY 41 174 28 56 8 0 1 17 11 28 16 3 .322 .358 .385 .743
9 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
10 Jimmy Kerrigan CF LEO 43 172 34 50 16 0 8 44 18 61 4 3 .291 .362 .523 .885
11 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
12 Andretty Cordero 1B AGS 43 170 33 59 12 0 4 33 14 32 2 0 .347 .400 .488 .888
12 Emmanuel Rivera 3B LAG 43 170 29 49 11 1 4 26 18 17 3 1 .288 .367 .435 .802
14 Jasson Atondo SS TAB 41 168 29 56 10 0 0 22 15 14 2 2 .333 .386 .393 .779
15 Juniel Querecuto 3B OAX 42 167 33 50 11 4 4 35 21 19 1 1 .299 .376 .485 .861
16 Angel Reyes RF AGS 43 165 34 54 10 4 9 34 17 32 7 4 .327 .398 .600 .998
17 Sebastián Elizalde RF VER 41 164 20 50 9 0 4 23 9 8 4 1 .305 .345 .433 .778
17 Junior Lake CF TIJ 41 164 25 53 3 2 2 17 12 38 10 6 .323 .374 .402 .776
19 Jermaine Palacios SS LEO 42 163 31 57 9 1 6 46 6 46 2 2 .350 .376 .528 .904
19 Hernán Pérez LF TIJ 41 163 22 54 15 0 9 41 16 32 5 4 .331 .390 .589 .979
21 Luis González RF MVA 42 162 32 47 12 1 6 26 20 34 4 2 .290 .389 .488 .877
22 Sócrates Brito RF MTY 41 161 23 45 7 2 4 13 11 37 11 3 .280 .326 .422 .748
22 Leonel Valera 2B DUR 41 161 28 41 8 4 6 18 14 54 8 5 .255 .313 .466 .779
24 Alejandro Mejia DH DUR 42 160 29 47 11 0 11 28 16 52 1 1 .294 .363 .569 .932
25 Juan Santana 1B OAX 39 159 33 61 4 2 11 36 6 30 1 1 .384 .404 .642 1.046
26 Josh Lester 3B MTY 41 158 28 43 6 0 10 27 22 44 1 1 .272 .363 .500 .863
26 Felix Perez DH CAM 40 158 17 42 5 0 4 30 14 41 0 0 .266 .350 .373 .723
28 Lorenzo Cedrola LF PUE 40 157 29 50 12 2 3 19 11 20 13 0 .318 .355 .478 .833
28 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
30 Gaige Howard RF LEO 42 156 36 59 14 1 1 29 27 20 1 0 .378 .478 .500 .978
30 Herlis Rodriguez CF PUE 38 156 23 49 12 2 4 29 19 30 16 7 .314 .384 .494 .878
32 Cristhian Adames SS PUE 43 155 27 52 8 1 5 28 33 37 11 2 .335 .450 .497 .947
32 Kyle Garlick RF JAL 41 155 30 51 11 0 11 42 13 53 7 4 .329 .392 .613 1.005
32 Yurisbel Gracial RF QRO 40 155 32 52 8 1 12 41 14 28 0 0 .335 .398 .632 1.030
32 David Rodríguez 1B PUE 42 155 30 45 6 0 10 30 25 40 2 1 .290 .391 .523 .914
36 Yadir Drake 1B LAG 41 154 23 44 7 1 6 20 13 26 3 3 .286 .345 .461 .806
36 Connor Hollis 2B CAM 38 154 29 55 14 2 1 16 22 21 6 4 .357 .462 .494 .956
36 Mason Martin DH LAG 40 154 25 42 5 1 10 38 19 48 1 1 .273 .360 .513 .873
36 Sandber Pimentel DH LEO 40 154 32 47 4 0 8 35 30 54 1 1 .305 .431 .487 .918
40 Rodolfo Amador 3B MVA 41 153 17 46 8 0 6 30 15 12 0 1 .301 .364 .471 .835
40 Henry Urrutia 1B QRO 42 153 19 51 6 0 6 31 9 22 0 1 .333 .371 .490 .861
42 Zoilo Almonte DH LAR 40 152 23 44 12 0 10 36 15 37 0 0 .289 .351 .566 .917
42 Maikel Franco 3B MEX 37 152 24 42 10 0 10 30 12 34 1 0 .276 .321 .539 .860
42 Cade Gotta CF LAR 40 152 20 44 4 2 2 17 13 33 13 4 .289 .351 .382 .733
45 Allen Córdoba CF JAL 39 151 28 48 6 0 3 18 10 22 7 7 .318 .376 .417 .793
45 Albert Lara SS LAG 36 151 29 51 13 0 5 22 5 27 4 2 .338 .370 .523 .893
45 Victor Mendoza 1B MTY 39 151 20 39 8 0 7 29 12 23 1 0 .258 .307 .450 .757
45 Cal Mitchell RF CAM 39 151 23 47 11 0 4 22 19 28 2 5 .311 .388 .464 .852
45 José Rondon DH AGS 42 151 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .318 .403 .596 .999
45 Andrew Stevenson CF CAM 37 151 29 49 7 1 10 27 17 46 9 3 .325 .404 .583 .987
Mostrando 50 de 388