444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magneuris Sierra CF | MVA | 76 | 334 | 65 | 107 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 18 | 5 | .320 | .365 | .398 | .763 |
| 2 | Harold Ramírez LF | MTY | 80 | 330 | 57 | 113 | 21 | 0 | 5 | 44 | 10 | 54 | 17 | 2 | .342 | .379 | .452 | .831 |
| 3 | Alexi Amarista 2B | OAX | 79 | 327 | 51 | 111 | 17 | 3 | 2 | 45 | 22 | 32 | 4 | 0 | .339 | .379 | .428 | .807 |
| 4 | Gustavo Nunez SS | MTY | 78 | 326 | 48 | 104 | 15 | 2 | 1 | 29 | 17 | 49 | 28 | 5 | .319 | .349 | .387 | .736 |
| 5 | Yonathan Daza CF | OAX | 76 | 325 | 52 | 102 | 21 | 4 | 4 | 42 | 27 | 49 | 1 | 0 | .314 | .366 | .440 | .806 |
| 6 | Julian Ornelas LF | MEX | 80 | 318 | 82 | 114 | 30 | 2 | 17 | 62 | 37 | 82 | 31 | 8 | .358 | .423 | .626 | 1.049 |
| 7 | Robinson Canó DH | MEX | 74 | 314 | 54 | 92 | 22 | 0 | 14 | 66 | 21 | 49 | 0 | 1 | .293 | .350 | .497 | .847 |
| 8 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 77 | 313 | 74 | 101 | 23 | 0 | 27 | 86 | 41 | 86 | 22 | 1 | .323 | .413 | .655 | 1.068 |
| 9 | Juan Santana 1B | OAX | 76 | 305 | 53 | 107 | 14 | 5 | 14 | 64 | 19 | 57 | 2 | 1 | .351 | .385 | .567 | .952 |
| 10 | Connor Hollis 2B | CAM | 75 | 300 | 47 | 95 | 20 | 3 | 2 | 30 | 33 | 48 | 12 | 6 | .317 | .401 | .423 | .824 |
| 11 | Albert Lara SS | LAG | 73 | 299 | 56 | 102 | 24 | 2 | 9 | 45 | 19 | 49 | 7 | 5 | .341 | .389 | .525 | .914 |
| 12 | Sócrates Brito RF | MTY | 78 | 297 | 41 | 75 | 15 | 3 | 7 | 30 | 27 | 59 | 23 | 6 | .253 | .316 | .394 | .710 |
| 13 | Maikel Franco DH | MTY | 75 | 295 | 40 | 83 | 18 | 0 | 17 | 51 | 23 | 60 | 1 | 3 | .281 | .326 | .515 | .841 |
| 13 | Cal Mitchell RF | CAM | 76 | 295 | 46 | 93 | 24 | 0 | 9 | 46 | 39 | 63 | 5 | 6 | .315 | .397 | .488 | .885 |
| 15 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 77 | 293 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 62 | 3 | 3 | .280 | .324 | .437 | .761 |
| 16 | Cristhian Adames SS | PUE | 79 | 292 | 52 | 99 | 18 | 3 | 9 | 57 | 50 | 66 | 14 | 3 | .339 | .432 | .514 | .946 |
| 17 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 18 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 18 | Jermaine Palacios SS | LEO | 77 | 290 | 49 | 89 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 79 | 5 | 5 | .307 | .348 | .472 | .820 |
| 20 | Josh Lester 3B | MTY | 76 | 288 | 43 | 81 | 13 | 1 | 13 | 42 | 38 | 79 | 4 | 1 | .281 | .365 | .469 | .834 |
| 21 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 21 | David Rodríguez 1B | PUE | 77 | 286 | 43 | 86 | 14 | 2 | 12 | 52 | 39 | 74 | 2 | 1 | .301 | .383 | .490 | .873 |
| 23 | César Izturis 2B | VER | 75 | 285 | 37 | 93 | 13 | 5 | 4 | 28 | 13 | 51 | 8 | 3 | .326 | .355 | .449 | .804 |
| 24 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 78 | 284 | 32 | 90 | 15 | 1 | 10 | 56 | 24 | 26 | 1 | 2 | .317 | .366 | .482 | .848 |
| 24 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444