444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Fernando Perez X | CAM | 36 | 73 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 23 | 0 | 1 | .274 | .349 | .425 | .774 |
| 145 | Sandber Pimentel DH | LEO | 76 | 276 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 65 | 109 | 3 | 1 | .275 | .419 | .514 | .933 |
| 145 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 145 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 68 | 251 | 41 | 63 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 1 | .251 | .307 | .398 | .705 |
| 145 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 145 | Ramon Rios 2B | SLW | 69 | 225 | 28 | 63 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .280 | .320 | .364 | .684 |
| 145 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 145 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 74 | 280 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 42 | 5 | 1 | .257 | .341 | .404 | .745 |
| 145 | Edgar Robles CF | LAG | 52 | 135 | 21 | 36 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 19 | 5 | 1 | .267 | .313 | .319 | .632 |
| 145 | David Rodríguez 1B | PUE | 77 | 286 | 43 | 86 | 14 | 2 | 12 | 52 | 39 | 74 | 2 | 1 | .301 | .383 | .490 | .873 |
| 145 | Mel Rojas LF | OAX | 77 | 284 | 58 | 84 | 23 | 4 | 12 | 53 | 43 | 77 | 5 | 1 | .296 | .395 | .532 | .927 |
| 145 | Eguy Rosario LF | LAG | 50 | 180 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 46 | 0 | 1 | .278 | .335 | .533 | .868 |
| 145 | Rainel Rosario RF | QRO | 63 | 210 | 47 | 77 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 47 | 4 | 1 | .367 | .426 | .610 | 1.036 |
| 145 | Juan Santana 1B | OAX | 77 | 309 | 53 | 107 | 14 | 5 | 14 | 64 | 19 | 57 | 2 | 1 | .346 | .381 | .560 | .941 |
| 145 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 145 | Diego Soto LF | QRO | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 | .333 | .308 | .641 |
| 145 | Kellen Strahm CF | MTY | 22 | 76 | 9 | 27 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 15 | 2 | 1 | .355 | .449 | .447 | .896 |
| 145 | Tomás Telis C | TIJ | 54 | 157 | 13 | 43 | 10 | 0 | 3 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | .274 | .325 | .395 | .720 |
| 145 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 145 | Roberto Urias X | CAM | 28 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 145 | Henry Urrutia 1B | QRO | 76 | 280 | 43 | 91 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .325 | .366 | .493 | .859 |
| 145 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 18 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | .120 | .185 | .120 | .305 |
| 145 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 77 | 265 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .294 | .391 | .475 | .866 |
| 145 | Breyvic Valera 2B | YUC | 25 | 88 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | .239 | .310 | .284 | .594 |
| 145 | Danry Vasquez RF | TIJ | 37 | 98 | 8 | 21 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | .214 | .288 | .296 | .584 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 201-225 de 444