444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | J.J. Matijevic LF | TIG | 69 | 244 | 31 | 68 | 15 | 1 | 7 | 32 | 30 | 50 | 0 | 1 | .279 | .357 | .434 | .791 |
| 87 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 41 | 128 | 15 | 27 | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 28 | 3 | 2 | .211 | .273 | .289 | .562 |
| 87 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 87 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 87 | Aldo Nunez 2B | MVA | 53 | 148 | 28 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 35 | 3 | 3 | .324 | .365 | .419 | .784 |
| 87 | Rainer Nunez 1B | TIG | 30 | 92 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 0 | .250 | .303 | .348 | .651 |
| 87 | Manuel Orduno X | DUR | 33 | 42 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | .214 | .267 | .381 | .648 |
| 87 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 46 | 85 | 16 | 18 | 5 | 1 | 6 | 21 | 12 | 28 | 1 | 0 | .212 | .303 | .506 | .809 |
| 87 | Danny Ortiz RF | TIG | 61 | 182 | 25 | 43 | 5 | 1 | 7 | 30 | 20 | 49 | 0 | 1 | .236 | .316 | .390 | .706 |
| 87 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 87 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 73 | 284 | 32 | 83 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 54 | 1 | 4 | .292 | .348 | .394 | .742 |
| 87 | Carlos Pérez C | MEX | 58 | 221 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 17 | 22 | 3 | 0 | .335 | .395 | .525 | .920 |
| 87 | Alejandro Quezada LF | JAL | 32 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 87 | Jomar Reyes 1B | AGS | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .238 | .474 | .712 |
| 87 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 87 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 87 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 87 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 87 | José Rondon LF | AGS | 75 | 276 | 52 | 92 | 25 | 1 | 15 | 61 | 29 | 56 | 2 | 2 | .333 | .396 | .594 | .990 |
| 87 | Ariel Sandoval LF | LAR | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
| 87 | Maikel Serrano LF | AGS | 63 | 212 | 43 | 77 | 8 | 1 | 7 | 31 | 26 | 34 | 4 | 3 | .363 | .447 | .509 | .956 |
| 87 | Magneuris Sierra CF | MVA | 76 | 334 | 65 | 107 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 18 | 5 | .320 | .365 | .398 | .763 |
| 87 | Jon Singleton 1B | MEX | 75 | 282 | 71 | 78 | 17 | 1 | 25 | 68 | 60 | 53 | 3 | 2 | .277 | .403 | .610 | 1.013 |
| 87 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 56 | 180 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .272 | .357 | .328 | .685 |
| 87 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 22 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 | .277 | .370 | .489 | .859 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444