444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Matt McDermott 2B | AGS | 45 | 177 | 34 | 57 | 10 | 2 | 7 | 22 | 10 | 47 | 8 | 6 | .322 | .376 | .520 | .896 |
| 116 | Luis Medina 3B | LEO | 43 | 105 | 35 | 43 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 23 | 7 | 5 | .410 | .500 | .619 | 1.119 |
| 116 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 68 | 214 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 11 | 33 | 1 | 4 | .280 | .323 | .355 | .678 |
| 116 | Daniel Montano LF | VER | 70 | 251 | 40 | 66 | 10 | 0 | 12 | 40 | 34 | 80 | 4 | 1 | .263 | .354 | .446 | .800 |
| 116 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 116 | Gabriel Noriega SS | AGS | 66 | 204 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 46 | 2 | 2 | .230 | .251 | .338 | .589 |
| 116 | Ramon Rios 2B | SLW | 68 | 221 | 28 | 62 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .281 | .321 | .367 | .688 |
| 116 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 116 | Javier Salazar SS | MTY | 49 | 148 | 16 | 38 | 10 | 0 | 3 | 18 | 12 | 38 | 1 | 4 | .257 | .317 | .385 | .702 |
| 116 | Tomás Telis C | TIJ | 54 | 157 | 13 | 43 | 10 | 0 | 3 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | .274 | .325 | .395 | .720 |
| 116 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 137 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 137 | Abraham Almonte DH | CAM | 54 | 155 | 25 | 40 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 48 | 2 | 0 | .258 | .401 | .432 | .833 |
| 137 | Armando Alvarez 3B | CAM | 42 | 134 | 19 | 41 | 9 | 0 | 1 | 20 | 20 | 32 | 3 | 0 | .306 | .399 | .396 | .795 |
| 137 | Emmanuel Avila 3B | CAM | 60 | 167 | 27 | 47 | 9 | 0 | 1 | 22 | 13 | 22 | 1 | 0 | .281 | .359 | .353 | .712 |
| 137 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 137 | Alen Hanson LF | QRO | 68 | 268 | 43 | 70 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 43 | 6 | 4 | .261 | .318 | .414 | .732 |
| 137 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 68 | 219 | 43 | 77 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .352 | .461 | .594 | 1.055 |
| 137 | Italo Motta 2B | LAR | 65 | 144 | 18 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 43 | 2 | 1 | .229 | .275 | .319 | .594 |
| 137 | Carlos Munoz 1B | CHI | 68 | 234 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 26 | 37 | 0 | 0 | .286 | .361 | .402 | .763 |
| 137 | Sandber Pimentel DH | LEO | 76 | 276 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 65 | 109 | 3 | 1 | .275 | .419 | .514 | .933 |
| 137 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 39 | 124 | 24 | 40 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 29 | 0 | 1 | .323 | .401 | .516 | .917 |
| 137 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 68 | 251 | 41 | 63 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 1 | .251 | .307 | .398 | .705 |
| 137 | Eguy Rosario LF | LAG | 49 | 176 | 31 | 49 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 44 | 0 | 1 | .278 | .337 | .540 | .877 |
| 137 | Donny Sands 1B | SLW | 55 | 156 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 44 | 2 | 0 | .218 | .271 | .314 | .585 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444