444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Diosbel Arias 2B | TIG | 60 | 194 | 31 | 58 | 11 | 2 | 5 | 22 | 18 | 52 | 0 | 0 | .299 | .367 | .454 | .821 |
| 100 | Marco Chicuate C | LEO | 39 | 131 | 19 | 42 | 11 | 0 | 0 | 17 | 8 | 21 | 0 | 0 | .321 | .366 | .405 | .771 |
| 100 | Estevan Florial LF | DUR | 74 | 249 | 46 | 66 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .265 | .379 | .478 | .857 |
| 100 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 100 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 100 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 100 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 60 | 197 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 41 | 11 | 3 | .279 | .304 | .396 | .700 |
| 100 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 100 | Mason Martin DH | LAG | 69 | 259 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .274 | .347 | .529 | .876 |
| 100 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 100 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 100 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 34 | 142 | 33 | 46 | 11 | 3 | 1 | 20 | 19 | 25 | 9 | 2 | .324 | .405 | .465 | .870 |
| 100 | Miles Simington LF | LAR | 75 | 255 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 47 | 19 | 4 | .224 | .293 | .318 | .611 |
| 100 | River Town CF | SLW | 47 | 147 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .259 | .351 | .422 | .773 |
| 100 | Henry Urrutia 1B | QRO | 75 | 275 | 42 | 90 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 46 | 1 | 1 | .327 | .369 | .498 | .867 |
| 116 | Aristides Aquino RF | OAX | 66 | 196 | 32 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 27 | 48 | 0 | 5 | .255 | .349 | .439 | .788 |
| 116 | Luis Barrera RF | OAX | 65 | 188 | 37 | 59 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .314 | .387 | .441 | .828 |
| 116 | Matthew Batten 3B | AGS | 55 | 210 | 28 | 66 | 10 | 2 | 7 | 35 | 11 | 46 | 1 | 2 | .314 | .348 | .481 | .829 |
| 116 | Jesse Castillo 1B | CAM | 78 | 276 | 34 | 74 | 10 | 0 | 8 | 37 | 43 | 68 | 7 | 0 | .268 | .374 | .391 | .765 |
| 116 | Franchy Cordero RF | TIJ | 61 | 227 | 39 | 65 | 10 | 2 | 16 | 39 | 25 | 77 | 2 | 2 | .286 | .366 | .559 | .925 |
| 116 | Christopher Escarrega C | DUR | 53 | 150 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 34 | 1 | 0 | .273 | .331 | .433 | .764 |
| 116 | Calvin Estrada 3B | TIG | 58 | 224 | 33 | 74 | 10 | 2 | 7 | 42 | 16 | 43 | 6 | 2 | .330 | .368 | .487 | .855 |
| 116 | Alejandro Flores C | LAR | 45 | 135 | 25 | 32 | 10 | 1 | 4 | 21 | 20 | 38 | 1 | 1 | .237 | .346 | .415 | .761 |
| 116 | Junior Lake CF | TIJ | 70 | 280 | 46 | 90 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 | 64 | 17 | 10 | .321 | .374 | .432 | .806 |
| 116 | Luis Liberato RF | MEX | 32 | 125 | 26 | 43 | 10 | 0 | 2 | 19 | 13 | 25 | 5 | 2 | .344 | .406 | .472 | .878 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444