444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 88 | Franchy Cordero RF | TIJ | 61 | 227 | 39 | 65 | 10 | 2 | 16 | 39 | 25 | 77 | 2 | 2 | .286 | .366 | .559 | .925 |
| 88 | Bryan Corral CF | MVA | 50 | 129 | 16 | 30 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 31 | 5 | 2 | .233 | .281 | .310 | .591 |
| 88 | Sebastián Elizalde RF | VER | 73 | 277 | 35 | 82 | 13 | 0 | 9 | 42 | 25 | 25 | 7 | 2 | .296 | .356 | .440 | .796 |
| 88 | Sebastian Enriquez X | MEX | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 88 | Julian Escobedo CF | LAG | 72 | 208 | 43 | 54 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 7 | 2 | .260 | .361 | .462 | .823 |
| 88 | Calvin Estrada 3B | TIG | 58 | 224 | 33 | 74 | 10 | 2 | 7 | 42 | 16 | 43 | 6 | 2 | .330 | .368 | .487 | .855 |
| 88 | Thairo Estrada 2B | SLW | 39 | 147 | 17 | 53 | 3 | 0 | 5 | 25 | 6 | 27 | 1 | 2 | .361 | .395 | .483 | .878 |
| 88 | Aldo Flores SS | TIG | 50 | 67 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | 2 | 2 | .164 | .233 | .209 | .442 |
| 88 | Jecksson Flores SS | MVA | 50 | 94 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .202 | .287 | .277 | .564 |
| 88 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 45 | 120 | 10 | 27 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 29 | 2 | 2 | .225 | .260 | .300 | .560 |
| 88 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 88 | Mateo Gil SS | JAL | 72 | 268 | 48 | 84 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 64 | 15 | 2 | .313 | .360 | .470 | .830 |
| 88 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 88 | Luis Guillorme SS | SLW | 52 | 174 | 25 | 52 | 6 | 0 | 3 | 25 | 27 | 25 | 1 | 2 | .299 | .395 | .385 | .780 |
| 88 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 88 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 88 | Hector Jacquez X | MTY | 30 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 88 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 88 | Luis Liberato RF | MEX | 32 | 125 | 26 | 43 | 10 | 0 | 2 | 19 | 13 | 25 | 5 | 2 | .344 | .406 | .472 | .878 |
| 88 | Johan Lopez SS | MTY | 34 | 40 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .200 | .289 | .225 | .514 |
| 88 | Fabricio Macias CF | QRO | 58 | 158 | 32 | 55 | 12 | 0 | 6 | 26 | 11 | 28 | 8 | 2 | .348 | .402 | .538 | .940 |
| 88 | Victor Marquez SS | DUR | 73 | 212 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 16 | 40 | 6 | 2 | .302 | .357 | .358 | .715 |
| 88 | Carlos Martínez C | LEO | 41 | 151 | 22 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 15 | 26 | 1 | 2 | .331 | .391 | .417 | .808 |
| 88 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 41 | 128 | 15 | 27 | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 28 | 3 | 2 | .211 | .273 | .289 | .562 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444