444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Wynton Bernard CF | VER | 60 | 215 | 35 | 61 | 12 | 2 | 2 | 22 | 22 | 50 | 13 | 7 | .284 | .357 | .386 | .743 |
| 102 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 68 | 214 | 19 | 60 | 10 | 0 | 2 | 29 | 11 | 33 | 1 | 4 | .280 | .323 | .355 | .678 |
| 103 | Victor Marquez SS | DUR | 73 | 212 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 16 | 40 | 6 | 2 | .302 | .357 | .358 | .715 |
| 103 | Maikel Serrano LF | AGS | 63 | 212 | 43 | 77 | 8 | 1 | 7 | 31 | 26 | 34 | 4 | 3 | .363 | .447 | .509 | .956 |
| 105 | Matthew Batten 3B | AGS | 55 | 210 | 28 | 66 | 10 | 2 | 7 | 35 | 11 | 46 | 1 | 2 | .314 | .348 | .481 | .829 |
| 106 | Julian Escobedo CF | LAG | 72 | 208 | 43 | 54 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 7 | 2 | .260 | .361 | .462 | .823 |
| 106 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 108 | Rainel Rosario RF | QRO | 62 | 206 | 47 | 76 | 15 | 0 | 12 | 32 | 21 | 46 | 4 | 1 | .369 | .429 | .617 | 1.046 |
| 108 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 110 | Gabriel Noriega SS | AGS | 66 | 204 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 46 | 2 | 2 | .230 | .251 | .338 | .589 |
| 111 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 111 | Fernando Villegas RF | SLW | 63 | 203 | 30 | 65 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 36 | 2 | 1 | .320 | .394 | .468 | .862 |
| 113 | Justin Turner 1B | TIJ | 58 | 202 | 32 | 59 | 20 | 0 | 6 | 28 | 22 | 40 | 0 | 0 | .292 | .392 | .480 | .872 |
| 114 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 115 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 60 | 197 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 41 | 11 | 3 | .279 | .304 | .396 | .700 |
| 115 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 117 | Aristides Aquino RF | OAX | 66 | 196 | 32 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 27 | 48 | 0 | 5 | .255 | .349 | .439 | .788 |
| 117 | Oscar Colás LF | SLW | 57 | 196 | 33 | 55 | 8 | 0 | 12 | 32 | 24 | 64 | 2 | 2 | .281 | .362 | .505 | .867 |
| 119 | Phillip Evans 3B | TIJ | 56 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .401 | .451 | .852 |
| 119 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 119 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 60 | 195 | 18 | 48 | 13 | 0 | 3 | 26 | 13 | 41 | 0 | 0 | .246 | .296 | .359 | .655 |
| 122 | Diosbel Arias 2B | TIG | 60 | 194 | 31 | 58 | 11 | 2 | 5 | 22 | 18 | 52 | 0 | 0 | .299 | .367 | .454 | .821 |
| 122 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 65 | 194 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 36 | 7 | 6 | .294 | .352 | .387 | .739 |
| 124 | Eric Filia LF | YUC | 63 | 193 | 29 | 58 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .301 | .413 | .394 | .807 |
| 125 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444