136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Coco Montes SS | CHI | 35 | 140 | 23 | 44 | 10 | 2 | 4 | 15 | 10 | 43 | 1 | 4 | .314 | .366 | .500 | .866 |
| 52 | Troy Viola RF | TIG | 54 | 201 | 37 | 63 | 12 | 2 | 8 | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | .313 | .392 | .512 | .904 |
| 53 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 51 | 198 | 28 | 62 | 13 | 3 | 4 | 36 | 13 | 34 | 7 | 3 | .313 | .359 | .470 | .829 |
| 54 | Robinson Canó DH | MEX | 54 | 232 | 44 | 72 | 17 | 0 | 13 | 59 | 15 | 33 | 0 | 1 | .310 | .364 | .552 | .916 |
| 55 | Jonathan Villar 3B | DUR | 45 | 155 | 33 | 48 | 10 | 1 | 4 | 21 | 21 | 29 | 15 | 2 | .310 | .394 | .465 | .859 |
| 56 | Jake Cave LF | VER | 46 | 175 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 46 | 4 | 2 | .309 | .340 | .474 | .814 |
| 57 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 55 | 201 | 22 | 62 | 12 | 0 | 7 | 39 | 19 | 18 | 0 | 2 | .308 | .369 | .473 | .842 |
| 58 | Mateo Gil SS | JAL | 50 | 185 | 34 | 57 | 14 | 4 | 3 | 26 | 11 | 45 | 10 | 1 | .308 | .350 | .476 | .826 |
| 59 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
| 60 | Juan Yepez RF | CHI | 47 | 189 | 29 | 58 | 19 | 0 | 6 | 28 | 17 | 44 | 0 | 1 | .307 | .365 | .503 | .868 |
| 61 | Brainer Bonaci RF | CHI | 43 | 163 | 28 | 50 | 12 | 0 | 5 | 24 | 15 | 48 | 2 | 0 | .307 | .368 | .472 | .840 |
| 62 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 41 | 150 | 36 | 46 | 12 | 0 | 5 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 | .307 | .385 | .487 | .872 |
| 63 | Andre Lipcius 2B | CHI | 48 | 183 | 14 | 56 | 13 | 0 | 6 | 33 | 17 | 39 | 0 | 0 | .306 | .365 | .475 | .840 |
| 64 | Andrew Stevenson CF | CAM | 51 | 200 | 37 | 61 | 8 | 2 | 11 | 34 | 26 | 65 | 12 | 4 | .305 | .394 | .530 | .924 |
| 65 | Yadir Drake 1B | LAG | 55 | 207 | 27 | 63 | 11 | 1 | 7 | 27 | 17 | 34 | 5 | 4 | .304 | .358 | .469 | .827 |
| 66 | Mel Rojas LF | OAX | 53 | 194 | 45 | 59 | 16 | 1 | 9 | 43 | 32 | 55 | 3 | 0 | .304 | .407 | .536 | .943 |
| 67 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 52 | 204 | 39 | 62 | 13 | 4 | 4 | 40 | 23 | 22 | 1 | 2 | .304 | .372 | .466 | .838 |
| 68 | Hernán Pérez LF | TIJ | 54 | 214 | 29 | 65 | 16 | 0 | 10 | 46 | 21 | 49 | 7 | 5 | .304 | .368 | .519 | .887 |
| 69 | Luis De Los Santos SS | LAR | 48 | 188 | 21 | 57 | 13 | 0 | 4 | 24 | 5 | 36 | 0 | 1 | .303 | .330 | .436 | .766 |
| 70 | Zoilo Almonte DH | LAR | 54 | 202 | 30 | 61 | 14 | 0 | 14 | 47 | 24 | 53 | 0 | 0 | .302 | .373 | .579 | .952 |
| 71 | Phillip Evans 3B | TIJ | 40 | 143 | 21 | 43 | 9 | 0 | 2 | 18 | 18 | 34 | 1 | 2 | .301 | .377 | .406 | .783 |
| 72 | Victor Marquez SS | DUR | 51 | 153 | 27 | 46 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 27 | 5 | 0 | .301 | .345 | .366 | .711 |
| 73 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 52 | 183 | 30 | 55 | 20 | 1 | 3 | 25 | 24 | 22 | 3 | 1 | .301 | .381 | .470 | .851 |
| 74 | Sebastián Elizalde RF | VER | 49 | 193 | 21 | 58 | 10 | 0 | 4 | 25 | 12 | 9 | 4 | 1 | .301 | .343 | .415 | .758 |
| 75 | Alan Trejo SS | MVA | 47 | 174 | 28 | 52 | 6 | 1 | 6 | 22 | 11 | 47 | 0 | 4 | .299 | .341 | .448 | .789 |
PRO
Promedio al Bate
136 jugadores
51
Coco Montes
SS
.314
52
Troy Viola
RF
.313
53
Reynaldo Rodriguez
1B
.313
54
Robinson Canó
DH
.310
55
Jonathan Villar
3B
.310
56
Jake Cave
LF
.309
57
Rodolfo Amador
3B
.308
58
Mateo Gil
SS
.308
59
Wilmer Flores
1B
.307
60
Juan Yepez
RF
.307
61
Brainer Bonaci
RF
.307
62
Moises Gutierrez
2B
.307
63
Andre Lipcius
2B
.306
64
Andrew Stevenson
CF
.305
65
Yadir Drake
1B
.304
66
Mel Rojas Jr.
LF
.304
67
Juniel Querecuto
3B
.304
68
Hernán Pérez
LF
.304
69
Luis De Los Santos
SS
.303
70
Zoilo Almonte
DH
.302
71
Phillip Evans
3B
.301
72
Victor Marquez
SS
.301
73
Roberto Valenzuela
3B
.301
74
Sebastián Elizalde
RF
.301
75
Alan Trejo
SS
.299
Mostrando 51-75 de 136