136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Santana 1B | OAX | 53 | 218 | 36 | 82 | 7 | 3 | 11 | 47 | 8 | 37 | 1 | 1 | .376 | .395 | .587 | .982 |
| 2 | Carlos Pérez C | MEX | 42 | 157 | 36 | 59 | 10 | 0 | 7 | 34 | 12 | 11 | 3 | 0 | .376 | .430 | .573 | 1.003 |
| 3 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 4 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 50 | 163 | 33 | 61 | 6 | 3 | 9 | 41 | 27 | 38 | 3 | 1 | .374 | .483 | .613 | 1.096 |
| 5 | Harold Ramírez RF | LAR | 56 | 236 | 35 | 86 | 14 | 0 | 3 | 35 | 7 | 39 | 12 | 0 | .364 | .393 | .462 | .855 |
| 6 | Maikel Serrano LF | AGS | 48 | 165 | 33 | 60 | 6 | 1 | 5 | 21 | 19 | 28 | 4 | 3 | .364 | .444 | .503 | .947 |
| 7 | Julian Ornelas LF | MEX | 57 | 226 | 61 | 82 | 22 | 1 | 13 | 43 | 25 | 63 | 23 | 4 | .363 | .422 | .642 | 1.064 |
| 8 | Seth Beer 1B | TAB | 53 | 177 | 38 | 63 | 16 | 0 | 13 | 46 | 26 | 29 | 0 | 2 | .356 | .456 | .667 | 1.123 |
| 9 | Alexi Amarista 2B | OAX | 56 | 239 | 44 | 84 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | 20 | 0 | 0 | .351 | .390 | .431 | .821 |
| 10 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 52 | 186 | 38 | 65 | 6 | 0 | 14 | 41 | 27 | 27 | 5 | 0 | .349 | .426 | .608 | 1.034 |
| 11 | Yunior Severino RF | TAB | 51 | 195 | 32 | 68 | 24 | 0 | 5 | 44 | 18 | 49 | 0 | 2 | .349 | .410 | .549 | .959 |
| 12 | Kyle Garlick RF | JAL | 54 | 201 | 40 | 70 | 17 | 0 | 15 | 55 | 17 | 66 | 7 | 4 | .348 | .410 | .657 | 1.067 |
| 13 | Luis Castro 1B | PUE | 52 | 184 | 38 | 64 | 11 | 2 | 8 | 32 | 20 | 38 | 19 | 1 | .348 | .415 | .560 | .975 |
| 14 | Jared Walsh 1B | JAL | 53 | 193 | 46 | 67 | 14 | 1 | 10 | 41 | 32 | 54 | 6 | 4 | .347 | .445 | .585 | 1.030 |
| 15 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 50 | 196 | 38 | 68 | 15 | 2 | 3 | 24 | 14 | 21 | 15 | 1 | .347 | .384 | .490 | .874 |
| 16 | Phillip Ervin LF | TIG | 42 | 154 | 22 | 53 | 7 | 2 | 6 | 28 | 14 | 36 | 7 | 3 | .344 | .420 | .532 | .952 |
| 17 | Gaige Howard RF | LEO | 55 | 205 | 41 | 70 | 16 | 2 | 1 | 33 | 35 | 28 | 1 | 0 | .341 | .444 | .454 | .898 |
| 18 | Marco Hernández 3B | TAB | 48 | 183 | 32 | 62 | 12 | 1 | 6 | 27 | 17 | 32 | 5 | 5 | .339 | .404 | .514 | .918 |
| 19 | Albert Lara SS | LAG | 49 | 204 | 37 | 69 | 17 | 1 | 7 | 31 | 9 | 33 | 6 | 3 | .338 | .374 | .534 | .908 |
| 20 | Jermaine Palacios SS | LEO | 54 | 207 | 38 | 70 | 12 | 1 | 8 | 50 | 9 | 59 | 5 | 3 | .338 | .374 | .522 | .896 |
| 21 | Jorge Flores SS | OAX | 56 | 158 | 28 | 53 | 9 | 1 | 0 | 16 | 21 | 34 | 1 | 6 | .335 | .435 | .405 | .840 |
| 22 | Juan Mora LF | MVA | 50 | 179 | 32 | 60 | 8 | 1 | 3 | 22 | 19 | 33 | 14 | 5 | .335 | .414 | .441 | .855 |
| 23 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 51 | 185 | 44 | 62 | 12 | 0 | 8 | 36 | 48 | 37 | 0 | 0 | .335 | .475 | .530 | 1.005 |
| 24 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 54 | 225 | 56 | 75 | 20 | 0 | 20 | 62 | 28 | 65 | 15 | 1 | .333 | .417 | .689 | 1.106 |
| 24 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 50 | 168 | 34 | 56 | 6 | 0 | 5 | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | .333 | .408 | .458 | .866 |
PRO
Promedio al Bate
136 jugadores
1
Juan Santana
1B
.376
2
Carlos Pérez
C
.376
3
Dwight Smith Jr.
LF
.375
4
Ramon Hernandez
1B
.374
5
Harold Ramírez
RF
.364
6
Maikel Serrano
LF
.364
7
Julian Ornelas
LF
.363
8
Seth Beer
1B
.356
9
Alexi Amarista
2B
.351
10
Yangervis Solarte
2B
.349
11
Yunior Severino
RF
.349
12
Kyle Garlick
RF
.348
13
Luis Castro
1B
.348
14
Jared Walsh
1B
.347
15
Lorenzo Cedrola
LF
.347
16
Phillip Ervin
LF
.344
17
Gaige Howard
RF
.341
18
Marco Hernández
3B
.339
19
Albert Lara
SS
.338
20
Jermaine Palacios
SS
.338
21
Jorge Flores
SS
.335
22
Juan Mora
LF
.335
23
Esteban Quiroz
2B
.335
24
Gabriel Cancel
3B
.333
24
Juan Carlos Gamboa
SS
.333
Mostrando 1-25 de 136