444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 260 | Luis Sanchez RF | VER | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 260 | Roel Santos CF | QRO | 24 | 85 | 12 | 27 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 18 | 0 | 2 | .318 | .348 | .459 | .807 |
| 260 | Matt Scheffler C | VER | 10 | 25 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .320 | .393 | .440 | .833 |
| 260 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 260 | Joseph Sequera C | LAG | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 260 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 260 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 260 | Andrelton Simmons SS | CHI | 37 | 119 | 13 | 36 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 0 | 2 | .303 | .341 | .403 | .744 |
| 260 | Ali Solis C | TIJ | 39 | 80 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | .150 | .200 | .150 | .350 |
| 260 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 260 | Diego Soto LF | QRO | 29 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .357 | .333 | .690 |
| 260 | Tomás Telis C | TIJ | 54 | 157 | 13 | 43 | 10 | 0 | 3 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | .274 | .325 | .395 | .720 |
| 260 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 260 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 260 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 260 | Raul Torres C | CAM | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .222 | .348 | .278 | .626 |
| 260 | Alan Trejo SS | MVA | 67 | 239 | 35 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 14 | 63 | 0 | 4 | .280 | .318 | .406 | .724 |
| 260 | Justin Turner 1B | TIJ | 58 | 202 | 32 | 59 | 20 | 0 | 6 | 28 | 22 | 40 | 0 | 0 | .292 | .392 | .480 | .872 |
| 260 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
BR
Bases robadas
444 jugadores
Mostrando 401-425 de 444