444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 277 | Angel Camacho X | AGS | 48 | 45 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1 | 3 | .178 | .188 | .289 | .477 |
| 277 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 277 | Jecksson Flores SS | MVA | 50 | 94 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .202 | .287 | .277 | .564 |
| 277 | Edson Garcia LF | TIJ | 39 | 66 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | .227 | .329 | .258 | .587 |
| 277 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 28 | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | .203 | .250 | .230 | .480 |
| 277 | Carlos Garzon C | OAX | 23 | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | .321 | .406 | .393 | .799 |
| 277 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
| 277 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 13 | 53 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | .340 | .352 | .415 | .767 |
| 277 | Julian Leon C | DUR | 39 | 66 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | .121 | .205 | .152 | .357 |
| 277 | Alan Lopez 2B | LAR | 32 | 34 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | .147 | .216 | .206 | .422 |
| 277 | Jack López SS | VER | 29 | 89 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 2 | 0 | .157 | .198 | .213 | .411 |
| 277 | Diego Madero 2B | TIG | 39 | 85 | 9 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 18 | 1 | 1 | .188 | .216 | .353 | .569 |
| 277 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 277 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 277 | Jose F Miranda 3B | VER | 17 | 53 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .189 | .259 | .226 | .485 |
| 277 | Manuel Orduno X | DUR | 33 | 42 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | .214 | .267 | .381 | .648 |
| 277 | Alejandro Quezada LF | JAL | 32 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 277 | Roberto Ramos 1B | VER | 25 | 44 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | .205 | .352 | .386 | .738 |
| 277 | Arturo Rodriguez C | QRO | 34 | 84 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | .286 | .295 | .452 | .747 |
| 277 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 277 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 22 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 | .277 | .370 | .489 | .859 |
| 277 | Breyvic Valera 2B | YUC | 25 | 88 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | .239 | .310 | .284 | .594 |
| 277 | Seby Zavala C | JAL | 24 | 70 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 26 | 1 | 0 | .243 | .274 | .386 | .660 |
| 300 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 276-300 de 444