407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Franklin Barreto CF | MEX | 50 | 173 | 52 | 56 | 10 | 1 | 11 | 60 | 25 | 44 | 8 | 1 | .324 | .401 | .584 | .985 |
| 26 | Julian Ornelas LF | MEX | 57 | 226 | 61 | 82 | 22 | 1 | 13 | 43 | 25 | 63 | 23 | 4 | .363 | .422 | .642 | 1.064 |
| 26 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 26 | Austin Shenton 1B | VER | 39 | 101 | 15 | 28 | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 31 | 2 | 1 | .277 | .429 | .337 | .766 |
| 30 | Zoilo Almonte DH | LAR | 54 | 202 | 30 | 61 | 14 | 0 | 14 | 47 | 24 | 53 | 0 | 0 | .302 | .373 | .579 | .952 |
| 30 | Chris Carter DH | SLW | 42 | 131 | 15 | 32 | 5 | 0 | 10 | 27 | 24 | 49 | 0 | 0 | .244 | .377 | .511 | .888 |
| 30 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 30 | Eric Filia LF | YUC | 42 | 125 | 19 | 34 | 11 | 1 | 0 | 16 | 24 | 26 | 3 | 1 | .272 | .408 | .376 | .784 |
| 30 | Mason Martin DH | LAG | 50 | 189 | 31 | 49 | 7 | 1 | 12 | 42 | 24 | 59 | 1 | 1 | .259 | .349 | .497 | .846 |
| 30 | José Rondon DH | AGS | 54 | 198 | 37 | 64 | 19 | 0 | 12 | 46 | 24 | 39 | 1 | 2 | .323 | .396 | .601 | .997 |
| 30 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 30 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 52 | 183 | 30 | 55 | 20 | 1 | 3 | 25 | 24 | 22 | 3 | 1 | .301 | .381 | .470 | .851 |
| 38 | José Marmolejos RF | MEX | 45 | 158 | 30 | 46 | 12 | 0 | 5 | 30 | 23 | 28 | 2 | 0 | .291 | .378 | .462 | .840 |
| 38 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 52 | 204 | 39 | 62 | 13 | 4 | 4 | 40 | 23 | 22 | 1 | 2 | .304 | .372 | .466 | .838 |
| 38 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 56 | 216 | 32 | 58 | 13 | 1 | 5 | 28 | 23 | 23 | 3 | 1 | .269 | .353 | .407 | .760 |
| 41 | Aristides Aquino RF | OAX | 49 | 142 | 24 | 36 | 9 | 1 | 4 | 19 | 22 | 33 | 0 | 3 | .254 | .361 | .415 | .776 |
| 41 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 41 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 56 | 221 | 41 | 63 | 19 | 1 | 10 | 50 | 22 | 73 | 9 | 3 | .285 | .356 | .516 | .872 |
| 41 | Daniel Montano LF | VER | 50 | 183 | 30 | 48 | 6 | 0 | 11 | 29 | 22 | 56 | 4 | 1 | .262 | .348 | .475 | .823 |
| 41 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 51 | 207 | 30 | 61 | 14 | 3 | 7 | 38 | 22 | 42 | 18 | 10 | .295 | .362 | .493 | .855 |
| 46 | Jorge Flores SS | OAX | 56 | 158 | 28 | 53 | 9 | 1 | 0 | 16 | 21 | 34 | 1 | 6 | .335 | .435 | .405 | .840 |
| 46 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 50 | 168 | 34 | 56 | 6 | 0 | 5 | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | .333 | .408 | .458 | .866 |
| 46 | Elier Hernandez CF | DUR | 54 | 183 | 38 | 53 | 13 | 3 | 8 | 41 | 21 | 56 | 4 | 3 | .290 | .374 | .525 | .899 |
| 46 | J.J. Matijevic DH | TIG | 49 | 167 | 19 | 43 | 9 | 0 | 4 | 21 | 21 | 35 | 0 | 1 | .257 | .340 | .383 | .723 |
| 46 | Hernán Pérez LF | TIJ | 54 | 214 | 29 | 65 | 16 | 0 | 10 | 46 | 21 | 49 | 7 | 5 | .304 | .368 | .519 | .887 |
BB
Boletos
407 jugadores
26
Franklin Barreto
CF
25
26
Julian Ornelas
LF
25
26
Cole Roederer
CF
25
26
Austin Shenton
1B
25
30
Zoilo Almonte
DH
24
30
Chris Carter
DH
24
30
J.D. Davis
3B
24
30
Eric Filia
LF
24
30
Mason Martin
DH
24
30
José Rondon
DH
24
30
Dwight Smith Jr.
LF
24
30
Roberto Valenzuela
3B
24
38
José Marmolejos
RF
23
38
Juniel Querecuto
3B
23
38
Emmanuel Rivera
3B
23
41
Aristides Aquino
RF
22
41
Manuel Boscan
3B
22
41
Jimmy Kerrigan
CF
22
41
Daniel Montano
LF
22
41
Herlis Rodriguez
CF
22
46
Jorge Flores
SS
21
46
Juan Carlos Gamboa
SS
21
46
Elier Hernandez
CF
21
46
J.J. Matijevic
DH
21
46
Hernán Pérez
LF
21
Mostrando 26-50 de 407