405 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Amilcar Gomez CF | AGS | 48 | 120 | 25 | 39 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 5 | 3 | .325 | .399 | .500 | .899 |
| 94 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 47 | 190 | 34 | 57 | 9 | 0 | 9 | 36 | 15 | 32 | 0 | 1 | .300 | .348 | .489 | .837 |
| 94 | Cade Gotta CF | LAR | 47 | 182 | 25 | 54 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | 38 | 15 | 4 | .297 | .358 | .407 | .765 |
| 94 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 41 | 150 | 36 | 46 | 12 | 0 | 5 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 | .307 | .385 | .487 | .872 |
| 94 | Gustavo Nunez SS | MTY | 55 | 226 | 35 | 74 | 12 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 23 | 4 | .327 | .364 | .394 | .758 |
| 94 | Felix Perez DH | CAM | 47 | 182 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 45 | 0 | 1 | .258 | .340 | .368 | .708 |
| 94 | Webster Rivas C | DUR | 44 | 151 | 21 | 49 | 13 | 0 | 5 | 29 | 15 | 40 | 1 | 1 | .325 | .386 | .510 | .896 |
| 108 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 50 | 196 | 38 | 68 | 15 | 2 | 3 | 24 | 14 | 21 | 15 | 1 | .347 | .384 | .490 | .874 |
| 108 | Oscar Colás LF | SLW | 30 | 109 | 19 | 32 | 5 | 0 | 7 | 19 | 14 | 37 | 1 | 0 | .294 | .381 | .532 | .913 |
| 108 | Francisco Cordoba C | LAR | 30 | 84 | 12 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | .190 | .307 | .429 | .736 |
| 108 | Phillip Ervin LF | TIG | 42 | 154 | 22 | 53 | 7 | 2 | 6 | 28 | 14 | 36 | 7 | 3 | .344 | .420 | .532 | .952 |
| 108 | Moisés Gomez RF | PUE | 45 | 151 | 28 | 35 | 7 | 0 | 14 | 34 | 14 | 56 | 0 | 1 | .232 | .293 | .556 | .849 |
| 108 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 108 | Luis Guillorme SS | SLW | 27 | 89 | 12 | 27 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 18 | 0 | 1 | .303 | .404 | .393 | .797 |
| 108 | Victor Mendoza 1B | MTY | 53 | 201 | 25 | 54 | 9 | 0 | 8 | 38 | 14 | 27 | 2 | 0 | .269 | .320 | .433 | .753 |
| 108 | Símon Muzziotti RF | YUC | 37 | 132 | 19 | 34 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 20 | 2 | 1 | .258 | .342 | .417 | .759 |
| 108 | Dean Nevarez C | LAG | 35 | 89 | 14 | 24 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 22 | 0 | 0 | .270 | .396 | .461 | .857 |
| 108 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 35 | 115 | 16 | 30 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 | 19 | 3 | 1 | .261 | .343 | .304 | .647 |
| 108 | Henry Urrutia 1B | QRO | 55 | 204 | 28 | 66 | 9 | 0 | 9 | 42 | 14 | 34 | 1 | 1 | .324 | .368 | .500 | .868 |
| 108 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 121 | Allen Córdoba CF | JAL | 48 | 188 | 36 | 60 | 9 | 0 | 3 | 19 | 13 | 28 | 8 | 9 | .319 | .382 | .415 | .797 |
| 121 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 121 | Christian Ibarra SS | CAM | 29 | 69 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 20 | 1 | 1 | .174 | .314 | .217 | .531 |
| 121 | Junior Lake CF | TIJ | 51 | 205 | 35 | 66 | 5 | 2 | 5 | 24 | 13 | 48 | 13 | 8 | .322 | .367 | .439 | .806 |
| 121 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
BB
Boletos
405 jugadores
94
Amilcar Gomez
CF
15
94
Yariel Gonzalez
DH
15
94
Cade Gotta
CF
15
94
Moises Gutierrez
2B
15
94
Gustavo Nunez
SS
15
94
Felix Perez
DH
15
94
Webster Rivas
C
15
108
Lorenzo Cedrola
LF
14
108
Oscar Colás
LF
14
108
Francisco Cordoba
C
14
108
Phillip Ervin
LF
14
108
Moisés Gómez
RF
14
108
Yurisbel Gracial
RF
14
108
Luis Guillorme
SS
14
108
Victor Mendoza
1B
14
108
Símon Muzziotti
RF
14
108
Dean Nevarez
C
14
108
Eduardo Torrealba
SS
14
108
Henry Urrutia
1B
14
108
David Villar
2B
14
121
Allen Córdoba
CF
13
121
Carlos Franco
1B
13
121
Christian Ibarra
SS
13
121
Junior Lake
CF
13
121
Nick Martini
1B
13
Mostrando 101-125 de 405