407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Alan Garcia X | LEO | 29 | 68 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 24 | 1 | 1 | .235 | .278 | .397 | .675 |
| 225 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 225 | Diego Madero 2B | TIG | 29 | 65 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | .200 | .224 | .415 | .639 |
| 225 | Luis Medina 3B | LEO | 28 | 52 | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | .365 | .469 | .519 | .988 |
| 230 | Hendrik Clementina C | LAG | 31 | 89 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 0 | 1 | .236 | .320 | .292 | .612 |
| 230 | Marco Jaime SS | YUC | 38 | 107 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 1 | 4 | .196 | .243 | .243 | .486 |
| 230 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 32 | 48 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 | .396 | .436 | .542 | .978 |
| 230 | Rafael Ortega CF | TIJ | 16 | 46 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | .326 | .400 | .565 | .965 |
| 230 | Kennys Vargas DH | TIG | 26 | 85 | 13 | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 24 | 0 | 1 | .247 | .319 | .306 | .625 |
| 235 | Danry Vasquez RF | TIJ | 31 | 88 | 7 | 17 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 1 | 1 | .193 | .263 | .284 | .547 |
| 236 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 236 | Jose Cardona CF | MTY | 21 | 68 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 0 | .265 | .333 | .353 | .686 |
| 236 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 236 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 236 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 241 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 242 | Ryan Aguilar CF | LAR | 34 | 65 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 23 | 1 | 1 | .200 | .288 | .338 | .626 |
| 242 | Angelo Castellano 2B | TAB | 30 | 80 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 1 | 0 | .238 | .307 | .275 | .582 |
| 244 | Sergio Alcántara SS | PUE | 17 | 57 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | .316 | .409 | .368 | .777 |
| 244 | Ramón Flores RF | MEX | 41 | 69 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 1 | 0 | .203 | .257 | .304 | .561 |
| 244 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 244 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 248 | Jose Lizarraga C | SLW | 23 | 50 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0 | 1 | .260 | .288 | .400 | .688 |
| 248 | Óscar Mercado LF | MTY | 17 | 54 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | .241 | .423 | .370 | .793 |
| 248 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
225
Alan Garcia
X
29
225
David Hensley
1B
29
225
Diego Madero
2B
29
225
Luis Medina
3B
28
230
Hendrik Clementina
C
31
230
Marco Jaime
SS
38
230
Ciro Norzagaray
3B
32
230
Rafael Ortega
CF
16
230
Kennys Vargas
DH
26
235
Danry Vasquez
RF
31
236
Leobaldo Cabrera
RF
30
236
Jose Cardona
CF
21
236
Jordan Diaz
2B
23
236
Omar Narváez
C
13
236
Carlos Soto
C
20
241
Nick Williams
RF
22
242
Ryan Aguilar
CF
34
242
Angelo Castellano
2B
30
244
Sergio Alcántara
SS
17
244
Ramón Flores
RF
41
244
Roel Santos
CF
12
244
Jonathan Schoop
2B
14
248
Jose Lizarraga
C
23
248
Óscar Mercado
LF
17
248
Brian O'Grady
RF
18
Mostrando 226-250 de 407