407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Edward Olivares RF | LAG | 16 | 66 | 11 | 23 | 6 | 0 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 0 | .348 | .380 | .621 | 1.001 |
| 172 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 178 | Damon Dues LF | DUR | 22 | 77 | 18 | 21 | 3 | 2 | 4 | 9 | 20 | 19 | 7 | 0 | .273 | .423 | .519 | .942 |
| 178 | Miguel Guzman LF | PUE | 35 | 114 | 15 | 34 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | .298 | .311 | .351 | .662 |
| 178 | Italo Motta 2B | LAR | 48 | 126 | 16 | 28 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 35 | 2 | 0 | .222 | .263 | .317 | .580 |
| 178 | Edgar Robles CF | LAG | 42 | 119 | 20 | 33 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | .277 | .323 | .336 | .659 |
| 178 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 183 | Yusniel Díaz DH | YUC | 28 | 99 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 21 | 1 | 0 | .303 | .364 | .394 | .758 |
| 183 | Luis Guillorme SS | SLW | 29 | 95 | 14 | 30 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | 19 | 1 | 1 | .316 | .420 | .411 | .831 |
| 183 | Alberth Martinez RF | LAG | 35 | 102 | 10 | 24 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 20 | 0 | 3 | .235 | .291 | .382 | .673 |
| 183 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 183 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 183 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 36 | 120 | 17 | 33 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 19 | 3 | 1 | .275 | .353 | .325 | .678 |
| 183 | Juan Uriarte C | YUC | 35 | 104 | 9 | 26 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3 | 28 | 1 | 0 | .250 | .278 | .375 | .653 |
| 190 | Luis Barrera LF | OAX | 44 | 106 | 23 | 27 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 27 | 5 | 3 | .255 | .357 | .358 | .715 |
| 190 | Fernando Flores C | MVA | 41 | 121 | 17 | 31 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 29 | 0 | 0 | .256 | .313 | .314 | .627 |
| 190 | Irving Lopez 2B | JAL | 42 | 111 | 6 | 29 | 7 | 1 | 0 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .261 | .325 | .342 | .667 |
| 193 | Justin Connell LF | CHI | 23 | 82 | 8 | 28 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15 | 2 | 1 | .341 | .385 | .451 | .836 |
| 193 | Bryan Corral CF | MVA | 38 | 120 | 15 | 29 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | 5 | 2 | .242 | .281 | .308 | .589 |
| 193 | Carlos Martínez C | LEO | 25 | 98 | 11 | 31 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 | .316 | .352 | .378 | .730 |
| 193 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 47 | 142 | 11 | 31 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 21 | 1 | 1 | .218 | .260 | .261 | .521 |
| 197 | Francisco Cordoba C | LAR | 31 | 86 | 12 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 30 | 0 | 0 | .186 | .314 | .419 | .733 |
| 197 | Donny Sands 1B | SLW | 44 | 132 | 14 | 26 | 7 | 0 | 1 | 14 | 10 | 39 | 2 | 0 | .197 | .255 | .273 | .528 |
| 197 | River Town CF | SLW | 23 | 78 | 16 | 22 | 8 | 0 | 2 | 11 | 13 | 14 | 3 | 3 | .282 | .389 | .462 | .851 |
| 197 | Chris Williams X | VER | 35 | 82 | 13 | 17 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 25 | 0 | 1 | .207 | .313 | .439 | .752 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
172
Edward Olivares
RF
16
172
Carlos Sepulveda
2B
24
178
Damon Dues
LF
22
178
Miguel Guzman
LF
35
178
Italo Motta
2B
48
178
Edgar Robles
CF
42
178
Cole Roederer
CF
39
183
Yusniel Díaz
DH
28
183
Luis Guillorme
SS
29
183
Alberth Martinez
RF
35
183
Edwin Rios
1B
33
183
Addison Russell
3B
26
183
Eduardo Torrealba
SS
36
183
Juan Uriarte
C
35
190
Luis Barrera
LF
44
190
Fernando Flores
C
41
190
Irving Lopez
2B
42
193
Justin Connell
LF
23
193
Bryan Corral
CF
38
193
Carlos Martínez
C
25
193
Alex D. Mejia
3B
47
197
Francisco Cordoba
C
31
197
Donny Sands
1B
44
197
River Town
CF
23
197
Chris Williams
X
35
Mostrando 176-200 de 407