407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Donny Sands 1B | SLW | 44 | 132 | 14 | 26 | 7 | 0 | 1 | 14 | 10 | 39 | 2 | 0 | .197 | .255 | .273 | .528 |
| 149 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 149 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 149 | Magneuris Sierra CF | MVA | 56 | 249 | 50 | 81 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | 38 | 15 | 5 | .325 | .369 | .414 | .783 |
| 149 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 149 | Andres Sosa C | OAX | 16 | 45 | 12 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | .311 | .392 | .622 | 1.014 |
| 149 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 149 | Tomás Telis C | TIJ | 38 | 114 | 8 | 30 | 6 | 0 | 3 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | .263 | .300 | .395 | .695 |
| 149 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 149 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 149 | Juan Uriarte C | YUC | 35 | 104 | 9 | 26 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3 | 28 | 1 | 0 | .250 | .278 | .375 | .653 |
| 149 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 40 | 135 | 16 | 37 | 10 | 0 | 3 | 21 | 7 | 31 | 0 | 0 | .274 | .313 | .415 | .728 |
| 149 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 52 | 183 | 30 | 55 | 20 | 1 | 3 | 25 | 24 | 22 | 3 | 1 | .301 | .381 | .470 | .851 |
| 149 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 149 | Michael Wielansky 2B | JAL | 23 | 91 | 17 | 31 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15 | 8 | 2 | .341 | .400 | .462 | .862 |
| 241 | Ryan Aguilar CF | LAR | 34 | 65 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 23 | 1 | 1 | .200 | .288 | .338 | .626 |
| 241 | Sergio Alcántara SS | PUE | 17 | 57 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | .316 | .409 | .368 | .777 |
| 241 | Garrett Alexander P | OAX | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 241 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 241 | Antonio Almeida X | TAB | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 241 | Abraham Almonte DH | CAM | 32 | 82 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20 | 26 | 1 | 0 | .232 | .382 | .354 | .736 |
| 241 | Zoilo Almonte DH | LAR | 54 | 202 | 30 | 61 | 14 | 0 | 14 | 47 | 24 | 53 | 0 | 0 | .302 | .373 | .579 | .952 |
| 241 | Japhet Amador 1B | CAM | 21 | 48 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 241 | Luis Amador C | TIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 241 | Kevin Armenta 2B | SLW | 12 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .211 | .250 | .211 | .461 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
149
Donny Sands
1B
44
149
Raico Santos
LF
11
149
Jose Sibrian
C
1
149
Magneuris Sierra
CF
56
149
Dwight Smith Jr.
LF
49
149
Andres Sosa
C
16
149
Carlos Soto
C
20
149
Tomás Telis
C
38
149
Carlos Tirado
X
15
149
Estamy Urena
3B
28
149
Juan Uriarte
C
35
149
Ricardo Valenzuela
C
40
149
Roberto Valenzuela
3B
52
149
Terrin Vavra
SS
5
149
Michael Wielansky
2B
23
241
Ryan Aguilar
CF
34
241
Sergio Alcántara
SS
17
241
Garrett Alexander
P
13
241
Greg Allen
CF
13
241
Antonio Almeida
X
6
241
Abraham Almonte
DH
32
241
Zoilo Almonte
DH
54
241
Japhet Amador
1B
21
241
Luis Amador
C
1
241
Kevin Armenta
2B
12
Mostrando 226-250 de 407