407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Estevan Florial LF | DUR | 51 | 171 | 24 | 40 | 9 | 2 | 4 | 20 | 31 | 52 | 16 | 3 | .234 | .353 | .380 | .733 |
| 149 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 149 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 37 | 106 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | .236 | .274 | .321 | .595 |
| 149 | Jose Gaitan CF | YUC | 43 | 147 | 15 | 39 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 36 | 2 | 1 | .265 | .321 | .354 | .675 |
| 149 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 50 | 168 | 34 | 56 | 6 | 0 | 5 | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | .333 | .408 | .458 | .866 |
| 149 | Wilson Garcia DH | MTY | 46 | 174 | 10 | 44 | 10 | 0 | 5 | 29 | 4 | 32 | 0 | 0 | .253 | .269 | .397 | .666 |
| 149 | Carlos Garzon C | OAX | 17 | 22 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | .364 | .462 | .409 | .871 |
| 149 | José Godoy C | TAB | 37 | 121 | 13 | 34 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 15 | 0 | 0 | .281 | .341 | .355 | .696 |
| 149 | Amilcar Gomez CF | AGS | 48 | 120 | 25 | 39 | 8 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 5 | 3 | .325 | .399 | .500 | .899 |
| 149 | Luis Guillorme SS | SLW | 29 | 95 | 14 | 30 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | 19 | 1 | 1 | .316 | .420 | .411 | .831 |
| 149 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 56 | 226 | 38 | 64 | 9 | 2 | 8 | 33 | 11 | 45 | 3 | 2 | .283 | .318 | .447 | .765 |
| 149 | Miguel Guzman LF | PUE | 35 | 114 | 15 | 34 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | .298 | .311 | .351 | .662 |
| 149 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 40 | 132 | 20 | 35 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 30 | 6 | 2 | .265 | .297 | .394 | .691 |
| 149 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 149 | Alfredo Hurtado C | JAL | 44 | 131 | 15 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 32 | 3 | 7 | .198 | .300 | .214 | .514 |
| 149 | Julian Leon C | DUR | 29 | 52 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | .135 | .211 | .154 | .365 |
| 149 | Josh Lester 3B | MTY | 55 | 209 | 34 | 55 | 8 | 1 | 12 | 35 | 28 | 55 | 2 | 1 | .263 | .351 | .483 | .834 |
| 149 | Domingo Leyba 2B | TAB | 42 | 154 | 28 | 45 | 7 | 0 | 8 | 26 | 12 | 25 | 2 | 0 | .292 | .341 | .494 | .835 |
| 149 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 149 | Gabriel Lino C | AGS | 37 | 106 | 17 | 30 | 12 | 1 | 2 | 13 | 7 | 35 | 0 | 0 | .283 | .333 | .472 | .805 |
| 149 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 149 | José Marmolejos RF | MEX | 45 | 158 | 30 | 46 | 12 | 0 | 5 | 30 | 23 | 28 | 2 | 0 | .291 | .378 | .462 | .840 |
| 149 | Alberth Martinez RF | LAG | 35 | 102 | 10 | 24 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 20 | 0 | 3 | .235 | .291 | .382 | .673 |
| 149 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 149 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
149
Estevan Florial
LF
51
149
Shayne Fontana
RF
13
149
Joshua Fuentes
3B
37
149
Jose Gaitan
CF
43
149
Juan Carlos Gamboa
SS
50
149
Wilson Garcia
DH
46
149
Carlos Garzon
C
17
149
José Godoy
C
37
149
Amilcar Gomez
CF
48
149
Luis Guillorme
SS
29
149
Kelvin Gutiérrez
3B
56
149
Miguel Guzman
LF
35
149
Jonathan Guzmán
SS
40
149
Ronaldo Hernández
C
12
149
Alfredo Hurtado
C
44
149
Julian Leon
C
29
149
Josh Lester
3B
55
149
Domingo Leyba
2B
42
149
Sandy León
C
10
149
Gabriel Lino
C
37
149
Jackson Loftin
3B
24
149
José Marmolejos
RF
45
149
Alberth Martinez
RF
35
149
Luis Carlos Martinez
SS
29
149
Nick Martini
1B
19
Mostrando 176-200 de 407