407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 51 | 185 | 44 | 62 | 12 | 0 | 8 | 36 | 48 | 37 | 0 | 0 | .335 | .475 | .530 | 1.005 |
| 44 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 51 | 198 | 28 | 62 | 13 | 3 | 4 | 36 | 13 | 34 | 7 | 3 | .313 | .359 | .470 | .829 |
| 44 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 52 | 186 | 38 | 65 | 6 | 0 | 14 | 41 | 27 | 27 | 5 | 0 | .349 | .426 | .608 | 1.034 |
| 54 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 55 | 201 | 22 | 62 | 12 | 0 | 7 | 39 | 19 | 18 | 0 | 2 | .308 | .369 | .473 | .842 |
| 54 | Willie Calhoun DH | JAL | 40 | 130 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 19 | 2 | 1 | .315 | .431 | .554 | .985 |
| 54 | Andretty Cordero 1B | AGS | 55 | 218 | 37 | 71 | 13 | 0 | 6 | 40 | 17 | 38 | 2 | 2 | .326 | .377 | .468 | .845 |
| 54 | Franchy Cordero RF | TIJ | 42 | 155 | 27 | 45 | 7 | 2 | 10 | 26 | 20 | 55 | 1 | 0 | .290 | .382 | .555 | .937 |
| 54 | Yadir Drake 1B | LAG | 55 | 207 | 27 | 63 | 11 | 1 | 7 | 27 | 17 | 34 | 5 | 4 | .304 | .358 | .469 | .827 |
| 54 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 56 | 226 | 38 | 64 | 9 | 2 | 8 | 33 | 11 | 45 | 3 | 2 | .283 | .318 | .447 | .765 |
| 54 | Marco Hernández 3B | TAB | 48 | 183 | 32 | 62 | 12 | 1 | 6 | 27 | 17 | 32 | 5 | 5 | .339 | .404 | .514 | .918 |
| 54 | Gaige Howard RF | LEO | 55 | 205 | 41 | 70 | 16 | 2 | 1 | 33 | 35 | 28 | 1 | 0 | .341 | .444 | .454 | .898 |
| 54 | Andre Lipcius 2B | CHI | 48 | 183 | 14 | 56 | 13 | 0 | 6 | 33 | 17 | 39 | 0 | 0 | .306 | .365 | .475 | .840 |
| 54 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 56 | 216 | 32 | 58 | 13 | 1 | 5 | 28 | 23 | 23 | 3 | 1 | .269 | .353 | .407 | .760 |
| 64 | Sócrates Brito RF | MTY | 55 | 212 | 29 | 59 | 10 | 3 | 5 | 21 | 16 | 43 | 14 | 3 | .278 | .329 | .425 | .754 |
| 64 | Julian Escobedo CF | LAG | 49 | 143 | 26 | 34 | 11 | 2 | 5 | 17 | 19 | 35 | 2 | 2 | .238 | .351 | .448 | .799 |
| 64 | Yariel Gonzalez DH | OAX | 48 | 194 | 34 | 57 | 9 | 0 | 9 | 36 | 16 | 35 | 0 | 1 | .294 | .344 | .479 | .823 |
| 64 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 50 | 163 | 33 | 61 | 6 | 3 | 9 | 41 | 27 | 38 | 3 | 1 | .374 | .483 | .613 | 1.096 |
| 64 | Webster Rivas C | DUR | 44 | 151 | 21 | 49 | 13 | 0 | 5 | 29 | 15 | 40 | 1 | 1 | .325 | .386 | .510 | .896 |
| 64 | Henry Urrutia 1B | QRO | 55 | 204 | 28 | 66 | 9 | 0 | 9 | 42 | 14 | 34 | 1 | 1 | .324 | .368 | .500 | .868 |
| 70 | Brainer Bonaci RF | CHI | 43 | 163 | 28 | 50 | 12 | 0 | 5 | 24 | 15 | 48 | 2 | 0 | .307 | .368 | .472 | .840 |
| 70 | Luis De Los Santos SS | LAR | 48 | 188 | 21 | 57 | 13 | 0 | 4 | 24 | 5 | 36 | 0 | 1 | .303 | .330 | .436 | .766 |
| 70 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
| 70 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 41 | 150 | 36 | 46 | 12 | 0 | 5 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 | .307 | .385 | .487 | .872 |
| 70 | José Marmolejos RF | MEX | 45 | 158 | 30 | 46 | 12 | 0 | 5 | 30 | 23 | 28 | 2 | 0 | .291 | .378 | .462 | .840 |
| 70 | Victor Mendoza 1B | MTY | 53 | 201 | 25 | 54 | 9 | 0 | 8 | 38 | 14 | 27 | 2 | 0 | .269 | .320 | .433 | .753 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
44
Esteban Quiroz
2B
51
44
Reynaldo Rodriguez
1B
51
44
Yangervis Solarte
2B
52
54
Rodolfo Amador
3B
55
54
Willie Calhoun
DH
40
54
Andretty Cordero
1B
55
54
Franchy Cordero
RF
42
54
Yadir Drake
1B
55
54
Kelvin Gutiérrez
3B
56
54
Marco Hernández
3B
48
54
Gaige Howard
RF
55
54
Andre Lipcius
2B
48
54
Emmanuel Rivera
3B
56
64
Sócrates Brito
RF
55
64
Julian Escobedo
CF
49
64
Yariel Gonzalez
DH
48
64
Ramon Hernandez
1B
50
64
Webster Rivas
C
44
64
Henry Urrutia
1B
55
70
Brainer Bonaci
RF
43
70
Luis De Los Santos
SS
48
70
Wilmer Flores
1B
49
70
Moises Gutierrez
2B
41
70
José Marmolejos
RF
45
70
Victor Mendoza
1B
53
Mostrando 51-75 de 407