407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Rainel Rosario RF | QRO | 42 | 129 | 32 | 53 | 12 | 0 | 10 | 25 | 12 | 29 | 1 | 1 | .411 | .462 | .736 | 1.198 |
| 167 | Agustin Ruiz LF | TAB | 56 | 187 | 33 | 60 | 12 | 2 | 8 | 39 | 27 | 41 | 2 | 2 | .321 | .399 | .535 | .934 |
| 167 | Gustavo Ruiz C | CHI | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| 167 | Rio Ruiz 3B | MEX | 32 | 69 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 2 | 0 | .232 | .321 | .275 | .596 |
| 167 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 167 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 167 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 167 | Luis Sanchez RF | VER | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 167 | Ariel Sandoval LF | LAR | 6 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .238 | .238 | .381 | .619 |
| 167 | Donny Sands 1B | SLW | 44 | 132 | 14 | 26 | 7 | 0 | 1 | 14 | 10 | 39 | 2 | 0 | .197 | .255 | .273 | .528 |
| 167 | Juan Santana 1B | OAX | 53 | 218 | 36 | 82 | 7 | 3 | 11 | 47 | 8 | 37 | 1 | 1 | .376 | .395 | .587 | .982 |
| 167 | Luis Santos LF | MTY | 14 | 45 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 3 | 2 | .267 | .377 | .444 | .821 |
| 167 | Matt Scheffler C | TIJ | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| 167 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 167 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 167 | Yunior Severino RF | TAB | 51 | 195 | 32 | 68 | 24 | 0 | 5 | 44 | 18 | 49 | 0 | 2 | .349 | .410 | .549 | .959 |
| 167 | Austin Shenton 1B | VER | 39 | 101 | 15 | 28 | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 31 | 2 | 1 | .277 | .429 | .337 | .766 |
| 167 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 167 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 167 | Jon Singleton 1B | MEX | 53 | 198 | 55 | 59 | 13 | 1 | 20 | 58 | 42 | 34 | 2 | 2 | .298 | .417 | .677 | 1.094 |
| 167 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 167 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 52 | 186 | 38 | 65 | 6 | 0 | 14 | 41 | 27 | 27 | 5 | 0 | .349 | .426 | .608 | 1.034 |
| 167 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 167 | Diego Soto LF | QRO | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 167 | Raimel Tapia LF | LEO | 43 | 145 | 24 | 37 | 7 | 0 | 0 | 13 | 14 | 34 | 4 | 4 | .255 | .329 | .303 | .632 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
167
Rainel Rosario
RF
42
167
Agustin Ruiz
LF
56
167
Gustavo Ruiz
C
7
167
Rio Ruiz
3B
32
167
Addison Russell
3B
26
167
Edgar Sanchez
2B
4
167
Hugo Sanchez
3B
6
167
Luis Partida
RF
4
167
Ariel Sandoval
LF
6
167
Donny Sands
1B
44
167
Juan Santana
1B
53
167
Luis Santos
LF
14
167
Matt Scheffler
C
7
167
Jonathan Schoop
2B
14
167
Joseph Sequera
C
3
167
Yunior Severino
RF
51
167
Austin Shenton
1B
39
167
Jose Sibrian
C
1
167
Daniel Sierra
P
2
167
Jon Singleton
1B
53
167
Dwight Smith Jr.
LF
49
167
Yangervis Solarte
2B
52
167
Carlos Soto
C
20
167
Diego Soto
LF
20
167
Raimel Tapia
LF
43
Mostrando 351-375 de 407