407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Donny Sands 1B | SLW | 44 | 132 | 14 | 26 | 7 | 0 | 1 | 14 | 10 | 39 | 2 | 0 | .197 | .255 | .273 | .528 |
| 97 | Luis Santos LF | MTY | 14 | 45 | 10 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 3 | 2 | .267 | .377 | .444 | .821 |
| 97 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 97 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 97 | Matt Scheffler C | TIJ | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| 97 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 97 | Joseph Sequera C | LAG | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 97 | Maikel Serrano LF | AGS | 48 | 165 | 33 | 60 | 6 | 1 | 5 | 21 | 19 | 28 | 4 | 3 | .364 | .444 | .503 | .947 |
| 97 | Yunior Severino RF | TAB | 51 | 195 | 32 | 68 | 24 | 0 | 5 | 44 | 18 | 49 | 0 | 2 | .349 | .410 | .549 | .959 |
| 97 | Austin Shenton 1B | VER | 39 | 101 | 15 | 28 | 6 | 0 | 0 | 15 | 25 | 31 | 2 | 1 | .277 | .429 | .337 | .766 |
| 97 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 97 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 97 | Magneuris Sierra CF | MVA | 56 | 249 | 50 | 81 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | 38 | 15 | 5 | .325 | .369 | .414 | .783 |
| 97 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 97 | Ali Solis C | TIJ | 34 | 73 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | .151 | .195 | .151 | .346 |
| 97 | Andres Sosa C | OAX | 16 | 45 | 12 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | .311 | .392 | .622 | 1.014 |
| 97 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 97 | Diego Soto LF | QRO | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .444 | .286 | .730 |
| 97 | Drew Stankiewicz 2B | DUR | 41 | 100 | 14 | 24 | 6 | 0 | 1 | 10 | 17 | 28 | 2 | 2 | .240 | .358 | .330 | .688 |
| 97 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 97 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 97 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 36 | 120 | 17 | 33 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 19 | 3 | 1 | .275 | .353 | .325 | .678 |
| 97 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 97 | Raul Torres X | CAM | 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | .286 | .421 | .357 | .778 |
| 97 | Adrian Tovalin DH | LAG | 14 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | .269 | .424 | .423 | .847 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
97
Donny Sands
1B
44
97
Luis Santos
LF
14
97
Raico Santos
LF
11
97
Roel Santos
CF
12
97
Matt Scheffler
C
7
97
Jonathan Schoop
2B
14
97
Joseph Sequera
C
3
97
Maikel Serrano
LF
48
97
Yunior Severino
RF
51
97
Austin Shenton
1B
39
97
Jose Sibrian
C
1
97
Daniel Sierra
P
2
97
Magneuris Sierra
CF
56
97
Dwight Smith Jr.
LF
49
97
Ali Solis
C
34
97
Andres Sosa
C
16
97
Carlos Soto
C
20
97
Diego Soto
LF
20
97
Drew Stankiewicz
2B
41
97
Trayce Thompson
LF
6
97
Carlos Tirado
X
15
97
Eduardo Torrealba
SS
36
97
Jose Ary Torres
C
2
97
Raul Torres
X
10
97
Adrian Tovalin
DH
14
Mostrando 351-375 de 407