407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Miguel Ojeda C | TIG | 30 | 66 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | .152 | .222 | .197 | .419 |
| 241 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 241 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 34 | 47 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | .149 | .286 | .319 | .605 |
| 241 | Rafael Ortega CF | TIJ | 16 | 46 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 0 | .326 | .400 | .565 | .965 |
| 241 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 241 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 241 | Sergio Perez X | AGS | 30 | 50 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 0 | .280 | .327 | .360 | .687 |
| 241 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 241 | Brayan Quintero 2B | PUE | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 241 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 241 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 241 | Webster Rivas C | DUR | 44 | 151 | 21 | 49 | 13 | 0 | 5 | 29 | 15 | 40 | 1 | 1 | .325 | .386 | .510 | .896 |
| 241 | Edgar Robles CF | LAG | 42 | 119 | 20 | 33 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | .277 | .323 | .336 | .659 |
| 241 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 241 | José Rodriguez 2B | LAR | 6 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .190 | .217 | .381 | .598 |
| 241 | Gustavo Ruiz C | CHI | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| 241 | Rio Ruiz 3B | MEX | 32 | 69 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 2 | 0 | .232 | .321 | .275 | .596 |
| 241 | Javier Salazar SS | MTY | 34 | 99 | 10 | 25 | 7 | 0 | 1 | 11 | 7 | 22 | 0 | 2 | .253 | .302 | .354 | .656 |
| 241 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 241 | Hugo Sanchez 3B | JAL | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 241 | Luis Sanchez RF | VER | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 241 | Ariel Sandoval LF | LAR | 6 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .238 | .238 | .381 | .619 |
| 241 | Juan Santana 1B | OAX | 53 | 218 | 36 | 82 | 7 | 3 | 11 | 47 | 8 | 37 | 1 | 1 | .376 | .395 | .587 | .982 |
| 241 | Roel Santos CF | QRO | 12 | 44 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | .341 | .356 | .477 | .833 |
| 241 | Matt Scheffler C | TIJ | 7 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
241
Miguel Ojeda Jr.
C
30
241
Louis Okoye
LF
9
241
Jose Manuel Orozco
1B
34
241
Rafael Ortega
CF
16
241
Miguel Palos
3B
4
241
Yorvin Pantoja
P
10
241
Sergio Perez
X
30
241
Francisco Peña
C
12
241
Brayan Quintero
2B
12
241
Omar Renteria
C
10
241
Bladimir Restituyo
LF
11
241
Webster Rivas
C
44
241
Edgar Robles
CF
42
241
Ichiro Rodriguez
2B
11
241
José Rodríguez
2B
6
241
Gustavo Ruiz
C
7
241
Rio Ruiz
3B
32
241
Javier Salazar
SS
34
241
Edgar Sanchez
2B
4
241
Hugo Sanchez
3B
6
241
Luis Partida
RF
4
241
Ariel Sandoval
LF
6
241
Juan Santana
1B
53
241
Roel Santos
CF
12
241
Matt Scheffler
C
7
Mostrando 351-375 de 407