407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 189 | Italo Motta 2B | LAR | 48 | 126 | 16 | 28 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 35 | 2 | 0 | .222 | .263 | .317 | .580 |
| 189 | Agustin Murillo 3B | TAB | 31 | 48 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | .250 | .400 | .292 | .692 |
| 189 | Símon Muzziotti RF | YUC | 38 | 137 | 19 | 34 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 22 | 2 | 1 | .248 | .331 | .401 | .732 |
| 189 | Omar Narváez C | MTY | 13 | 43 | 9 | 15 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | .349 | .404 | .558 | .962 |
| 189 | Gabriel Noriega SS | AGS | 46 | 133 | 12 | 31 | 8 | 0 | 2 | 11 | 4 | 31 | 1 | 2 | .233 | .255 | .338 | .593 |
| 189 | Rainer Nunez 1B | TIG | 9 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .286 | .310 | .393 | .703 |
| 189 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 189 | Miguel Ojeda C | TIG | 30 | 66 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | .152 | .222 | .197 | .419 |
| 189 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 189 | Manuel Orduno LF | DUR | 29 | 39 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | .231 | .286 | .410 | .696 |
| 189 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 34 | 47 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 | .149 | .286 | .319 | .605 |
| 189 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 189 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 189 | José Peraza 2B | MVA | 13 | 48 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | .167 | .231 | .167 | .398 |
| 189 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 189 | Sandber Pimentel DH | LEO | 53 | 202 | 38 | 58 | 6 | 0 | 11 | 41 | 40 | 75 | 1 | 1 | .287 | .415 | .480 | .895 |
| 189 | Orlando Pina 3B | SLW | 20 | 44 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | .227 | .306 | .386 | .692 |
| 189 | Carlos Pérez C | MEX | 42 | 157 | 36 | 59 | 10 | 0 | 7 | 34 | 12 | 11 | 3 | 0 | .376 | .430 | .573 | 1.003 |
| 189 | Alejandro Quezada LF | JAL | 21 | 27 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | .222 | .323 | .296 | .619 |
| 189 | Brayan Quintero 2B | PUE | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 189 | Roberto Ramos 1B | TIJ | 18 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | .125 | .250 | .292 | .542 |
| 189 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 29 | 95 | 18 | 33 | 7 | 2 | 2 | 17 | 13 | 22 | 0 | 1 | .347 | .436 | .526 | .962 |
| 189 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 189 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
189
Jorge Morales
X
7
189
Italo Motta
2B
48
189
Agustin Murillo
3B
31
189
Símon Muzziotti
RF
38
189
Omar Narváez
C
13
189
Gabriel Noriega
SS
46
189
Rainer Nunez
1B
9
189
Brian O'Grady
RF
18
189
Miguel Ojeda Jr.
C
30
189
Louis Okoye
LF
9
189
Manuel Orduno
LF
29
189
Jose Manuel Orozco
1B
34
189
Miguel Palos
3B
4
189
Yorvin Pantoja
P
10
189
José Peraza
2B
13
189
Francisco Peña
C
12
189
Sandber Pimentel
DH
53
189
Orlando Pina
3B
20
189
Carlos Pérez
C
42
189
Alejandro Quezada
LF
21
189
Brayan Quintero
2B
12
189
Roberto Ramos
1B
18
189
Rangel Ravelo
1B
29
189
Omar Renteria
C
10
189
Bladimir Restituyo
LF
11
Mostrando 326-350 de 407