407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Mel Rojas LF | OAX | 53 | 194 | 45 | 59 | 16 | 1 | 9 | 43 | 32 | 55 | 3 | 0 | .304 | .407 | .536 | .943 |
| 27 | Alexi Amarista 2B | OAX | 56 | 239 | 44 | 84 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | 20 | 0 | 0 | .351 | .390 | .431 | .821 |
| 27 | Luis Castro 1B | PUE | 52 | 184 | 38 | 64 | 11 | 2 | 8 | 32 | 20 | 38 | 19 | 1 | .348 | .415 | .560 | .975 |
| 27 | Magneuris Sierra CF | MVA | 56 | 249 | 50 | 81 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | 38 | 15 | 5 | .325 | .369 | .414 | .783 |
| 27 | Troy Viola RF | TIG | 54 | 201 | 37 | 63 | 12 | 2 | 8 | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | .313 | .392 | .512 | .904 |
| 31 | Andretty Cordero 1B | AGS | 55 | 218 | 37 | 71 | 13 | 0 | 6 | 40 | 17 | 38 | 2 | 2 | .326 | .377 | .468 | .845 |
| 31 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 51 | 207 | 30 | 61 | 14 | 3 | 7 | 38 | 22 | 42 | 18 | 10 | .295 | .362 | .493 | .855 |
| 31 | Henry Urrutia 1B | QRO | 55 | 204 | 28 | 66 | 9 | 0 | 9 | 42 | 14 | 34 | 1 | 1 | .324 | .368 | .500 | .868 |
| 34 | Cristhian Adames SS | PUE | 56 | 206 | 36 | 68 | 12 | 3 | 5 | 38 | 38 | 50 | 12 | 3 | .330 | .433 | .490 | .923 |
| 34 | Franklin Barreto CF | MEX | 50 | 173 | 52 | 56 | 10 | 1 | 11 | 60 | 25 | 44 | 8 | 1 | .324 | .401 | .584 | .985 |
| 34 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 56 | 226 | 38 | 64 | 9 | 2 | 8 | 33 | 11 | 45 | 3 | 2 | .283 | .318 | .447 | .765 |
| 34 | Josh Lester 3B | MTY | 55 | 209 | 34 | 55 | 8 | 1 | 12 | 35 | 28 | 55 | 2 | 1 | .263 | .351 | .483 | .834 |
| 38 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 50 | 163 | 33 | 61 | 6 | 3 | 9 | 41 | 27 | 38 | 3 | 1 | .374 | .483 | .613 | 1.096 |
| 38 | Agustin Ruiz LF | TAB | 56 | 187 | 33 | 60 | 12 | 2 | 8 | 39 | 27 | 41 | 2 | 2 | .321 | .399 | .535 | .934 |
| 40 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 40 | Cal Mitchell RF | CAM | 53 | 206 | 34 | 66 | 15 | 0 | 6 | 34 | 29 | 38 | 2 | 6 | .320 | .407 | .481 | .888 |
| 42 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 51 | 185 | 44 | 62 | 12 | 0 | 8 | 36 | 48 | 37 | 0 | 0 | .335 | .475 | .530 | 1.005 |
| 43 | Yadir Drake 1B | LAG | 55 | 207 | 27 | 63 | 11 | 1 | 7 | 27 | 17 | 34 | 5 | 4 | .304 | .358 | .469 | .827 |
| 44 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 50 | 196 | 38 | 68 | 15 | 2 | 3 | 24 | 14 | 21 | 15 | 1 | .347 | .384 | .490 | .874 |
| 44 | Elier Hernandez CF | DUR | 54 | 183 | 38 | 53 | 13 | 3 | 8 | 41 | 21 | 56 | 4 | 3 | .290 | .374 | .525 | .899 |
| 44 | Sandber Pimentel DH | LEO | 52 | 198 | 37 | 57 | 6 | 0 | 11 | 41 | 40 | 75 | 1 | 1 | .288 | .417 | .485 | .902 |
| 47 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 55 | 201 | 22 | 62 | 12 | 0 | 7 | 39 | 19 | 18 | 0 | 2 | .308 | .369 | .473 | .842 |
| 47 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 47 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 52 | 204 | 39 | 62 | 13 | 4 | 4 | 40 | 23 | 22 | 1 | 2 | .304 | .372 | .466 | .838 |
| 47 | Rainel Rosario RF | QRO | 42 | 129 | 32 | 53 | 12 | 0 | 10 | 25 | 12 | 29 | 1 | 1 | .411 | .462 | .736 | 1.198 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
26
Mel Rojas Jr.
LF
53
27
Alexi Amarista
2B
56
27
Luis Castro
1B
52
27
Magneuris Sierra
CF
56
27
Troy Viola
RF
54
31
Andretty Cordero
1B
55
31
Herlis Rodriguez
CF
51
31
Henry Urrutia
1B
55
34
Cristhian Adames
SS
56
34
Franklin Barreto
CF
50
34
Kelvin Gutiérrez
3B
56
34
Josh Lester
3B
55
38
Ramon Hernandez
1B
50
38
Agustin Ruiz
LF
56
40
Yurisbel Gracial
RF
42
40
Cal Mitchell
RF
53
42
Esteban Quiroz
2B
51
43
Yadir Drake
1B
55
44
Lorenzo Cedrola
LF
50
44
Elier Hernandez
CF
54
44
Sandber Pimentel
DH
52
47
Rodolfo Amador
3B
55
47
Manuel Boscan
3B
54
47
Juniel Querecuto
3B
52
47
Rainel Rosario
RF
42
Mostrando 26-50 de 407