136 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Andrew Stevenson CF | CAM | 51 | 200 | 37 | 61 | 8 | 2 | 11 | 34 | 26 | 65 | 12 | 4 | .305 | .394 | .530 | .924 |
| 27 | Josh Lester 3B | MTY | 55 | 209 | 34 | 55 | 8 | 1 | 12 | 35 | 28 | 55 | 2 | 1 | .263 | .351 | .483 | .834 |
| 28 | David Rodríguez 1B | PUE | 54 | 200 | 36 | 64 | 9 | 1 | 11 | 41 | 31 | 49 | 2 | 1 | .320 | .414 | .540 | .954 |
| 29 | Hernán Pérez LF | TIJ | 54 | 214 | 29 | 65 | 16 | 0 | 10 | 46 | 21 | 49 | 7 | 5 | .304 | .368 | .519 | .887 |
| 30 | Agustin Ruiz LF | TAB | 56 | 187 | 33 | 60 | 12 | 2 | 8 | 39 | 27 | 41 | 2 | 2 | .321 | .399 | .535 | .934 |
| 31 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 32 | Daniel Montano LF | VER | 50 | 183 | 30 | 48 | 6 | 0 | 11 | 29 | 22 | 56 | 4 | 1 | .262 | .348 | .475 | .823 |
| 33 | Luis Castro 1B | PUE | 52 | 184 | 38 | 64 | 11 | 2 | 8 | 32 | 20 | 38 | 19 | 1 | .348 | .415 | .560 | .975 |
| 34 | Juan Santana 1B | OAX | 53 | 218 | 36 | 82 | 7 | 3 | 11 | 47 | 8 | 37 | 1 | 1 | .376 | .395 | .587 | .982 |
| 35 | Julian Escobedo CF | LAG | 49 | 143 | 26 | 34 | 11 | 2 | 5 | 17 | 19 | 35 | 2 | 2 | .238 | .351 | .448 | .799 |
| 36 | Isan Díaz 2B | LAG | 52 | 182 | 29 | 49 | 9 | 4 | 7 | 26 | 34 | 36 | 0 | 2 | .269 | .391 | .478 | .869 |
| 37 | Leonel Valera 2B | DUR | 53 | 192 | 33 | 52 | 9 | 5 | 7 | 20 | 16 | 63 | 9 | 5 | .271 | .325 | .479 | .804 |
| 38 | Domingo Leyba 2B | TAB | 42 | 154 | 28 | 45 | 7 | 0 | 8 | 26 | 12 | 25 | 2 | 0 | .292 | .341 | .494 | .835 |
| 39 | Yunior Severino RF | TAB | 51 | 195 | 32 | 68 | 24 | 0 | 5 | 44 | 18 | 49 | 0 | 2 | .349 | .410 | .549 | .959 |
| 40 | Troy Viola RF | TIG | 54 | 201 | 37 | 63 | 12 | 2 | 8 | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | .313 | .392 | .512 | .904 |
| 41 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 51 | 207 | 30 | 61 | 14 | 3 | 7 | 38 | 22 | 42 | 18 | 10 | .295 | .362 | .493 | .855 |
| 42 | Carlos Pérez C | MEX | 42 | 157 | 36 | 59 | 10 | 0 | 7 | 34 | 12 | 11 | 3 | 0 | .376 | .430 | .573 | 1.003 |
| 43 | Sandber Pimentel DH | LEO | 52 | 198 | 37 | 57 | 6 | 0 | 11 | 41 | 40 | 75 | 1 | 1 | .288 | .417 | .485 | .902 |
| 44 | Juan Yepez RF | CHI | 47 | 189 | 29 | 58 | 19 | 0 | 6 | 28 | 17 | 44 | 0 | 1 | .307 | .365 | .503 | .868 |
| 45 | Justin Turner 1B | TIJ | 48 | 169 | 26 | 47 | 15 | 0 | 6 | 26 | 20 | 32 | 0 | 0 | .278 | .388 | .473 | .861 |
| 46 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 51 | 185 | 44 | 62 | 12 | 0 | 8 | 36 | 48 | 37 | 0 | 0 | .335 | .475 | .530 | 1.005 |
| 47 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 48 | Albert Lara SS | LAG | 50 | 208 | 37 | 71 | 17 | 1 | 7 | 31 | 9 | 34 | 6 | 3 | .341 | .377 | .534 | .911 |
| 49 | Phillip Ervin LF | TIG | 42 | 154 | 22 | 53 | 7 | 2 | 6 | 28 | 14 | 36 | 7 | 3 | .344 | .420 | .532 | .952 |
| 50 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
J
Juegos Jugados
136 jugadores
26
Andrew Stevenson
CF
51
27
Josh Lester
3B
55
28
David Rodríguez
1B
54
29
Hernán Pérez
LF
54
30
Agustin Ruiz
LF
56
31
Dwight Smith Jr.
LF
49
32
Daniel Montano
LF
50
33
Luis Castro
1B
52
34
Juan Santana
1B
53
35
Julian Escobedo
CF
49
36
Isan Díaz
2B
52
37
Leonel Valera
2B
53
38
Domingo Leyba
2B
42
39
Yunior Severino
RF
51
40
Troy Viola
RF
54
41
Herlis Rodriguez
CF
51
42
Carlos Pérez
C
42
43
Sandber Pimentel
DH
52
44
Juan Yepez
RF
47
45
Justin Turner
1B
48
46
Esteban Quiroz
2B
51
47
Manuel Boscan
3B
54
48
Albert Lara
SS
50
49
Phillip Ervin
LF
42
50
Wilmer Flores
1B
49
Mostrando 26-50 de 136