407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matt McDermott 2B | AGS | 27 | 98 | 23 | 30 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 27 | 5 | 2 | .306 | .384 | .418 | .802 |
| 19 | Dean Nevarez C | LAG | 36 | 90 | 14 | 25 | 5 | 0 | 4 | 21 | 14 | 22 | 0 | 0 | .278 | .402 | .467 | .869 |
| 19 | Troy Viola RF | TIG | 54 | 201 | 37 | 63 | 12 | 2 | 8 | 25 | 20 | 49 | 6 | 1 | .313 | .392 | .512 | .904 |
| 29 | Diosbel Arias 2B | TIG | 44 | 146 | 23 | 46 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 37 | 0 | 0 | .315 | .380 | .479 | .859 |
| 29 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 54 | 225 | 56 | 75 | 20 | 0 | 20 | 62 | 28 | 65 | 15 | 1 | .333 | .417 | .689 | 1.106 |
| 29 | Robinson Canó DH | MEX | 54 | 232 | 44 | 72 | 17 | 0 | 13 | 59 | 15 | 33 | 0 | 1 | .310 | .364 | .552 | .916 |
| 29 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 29 | Chris Carter DH | SLW | 42 | 131 | 15 | 32 | 5 | 0 | 10 | 27 | 24 | 49 | 0 | 0 | .244 | .377 | .511 | .888 |
| 29 | Mark Contreras CF | CHI | 56 | 235 | 36 | 69 | 12 | 3 | 8 | 40 | 20 | 62 | 10 | 4 | .294 | .356 | .472 | .828 |
| 29 | Isan Díaz 2B | LAG | 52 | 182 | 29 | 49 | 9 | 4 | 7 | 26 | 34 | 36 | 0 | 2 | .269 | .391 | .478 | .869 |
| 29 | Jesus Fabela LF | CAM | 34 | 116 | 22 | 30 | 7 | 0 | 4 | 20 | 17 | 26 | 0 | 2 | .259 | .374 | .422 | .796 |
| 29 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 56 | 221 | 41 | 63 | 19 | 1 | 10 | 50 | 22 | 73 | 9 | 3 | .285 | .356 | .516 | .872 |
| 29 | Juan Mora LF | MVA | 51 | 183 | 32 | 61 | 9 | 1 | 3 | 22 | 19 | 34 | 15 | 5 | .333 | .411 | .443 | .854 |
| 29 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 51 | 185 | 44 | 62 | 12 | 0 | 8 | 36 | 48 | 37 | 0 | 0 | .335 | .475 | .530 | 1.005 |
| 29 | Maikel Serrano LF | AGS | 48 | 165 | 33 | 60 | 6 | 1 | 5 | 21 | 19 | 28 | 4 | 3 | .364 | .444 | .503 | .947 |
| 41 | Luis Castro 1B | PUE | 52 | 184 | 38 | 64 | 11 | 2 | 8 | 32 | 20 | 38 | 19 | 1 | .348 | .415 | .560 | .975 |
| 41 | Alan Espinoza C | TAB | 29 | 75 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 1 | .253 | .341 | .373 | .714 |
| 41 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
| 41 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 47 | 145 | 15 | 35 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 30 | 5 | 4 | .241 | .295 | .303 | .598 |
| 41 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 52 | 186 | 31 | 53 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 36 | 7 | 4 | .285 | .342 | .425 | .767 |
| 41 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 41 | 150 | 36 | 46 | 12 | 0 | 5 | 21 | 15 | 30 | 6 | 3 | .307 | .385 | .487 | .872 |
| 41 | Alen Hanson CF | QRO | 50 | 201 | 34 | 55 | 6 | 0 | 9 | 27 | 12 | 34 | 4 | 3 | .274 | .326 | .438 | .764 |
| 41 | Albert Lara SS | LAG | 50 | 208 | 37 | 71 | 17 | 1 | 7 | 31 | 9 | 34 | 6 | 3 | .341 | .377 | .534 | .911 |
| 41 | Carlos Munoz 1B | CHI | 52 | 191 | 24 | 61 | 8 | 0 | 6 | 25 | 20 | 29 | 0 | 0 | .319 | .388 | .455 | .843 |
| 41 | Norberto Obeso LF | YUC | 34 | 82 | 13 | 24 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 17 | 0 | 0 | .293 | .379 | .500 | .879 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
19
Matt McDermott
2B
27
19
Dean Nevarez
C
36
19
Troy Viola
RF
54
29
Diosbel Arias
2B
44
29
Gabriel Cancel
3B
54
29
Robinson Canó
DH
54
29
Xorge Carrillo
C
16
29
Chris Carter
DH
42
29
Mark Contreras
CF
56
29
Isan Díaz
2B
52
29
Jesus Fabela
LF
34
29
Jimmy Kerrigan
CF
56
29
Juan Mora
LF
51
29
Esteban Quiroz
2B
51
29
Maikel Serrano
LF
48
41
Luis Castro
1B
52
41
Alan Espinoza
C
29
41
Wilmer Flores
1B
49
41
Cristopher Gastelum
SS
47
41
Dalton Guthrie
3B
52
41
Moises Gutierrez
2B
41
41
Alen Hanson
CF
50
41
Albert Lara
SS
50
41
Carlos Munoz
1B
52
41
Norberto Obeso
LF
34
Mostrando 26-50 de 407