407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 104 | Elier Hernandez CF | DUR | 54 | 183 | 38 | 53 | 13 | 3 | 8 | 41 | 21 | 56 | 4 | 3 | .290 | .374 | .525 | .899 |
| 104 | Juan Kirk C | PUE | 24 | 65 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | .200 | .264 | .246 | .510 |
| 104 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 104 | Cal Mitchell RF | CAM | 53 | 206 | 34 | 66 | 15 | 0 | 6 | 34 | 29 | 38 | 2 | 6 | .320 | .407 | .481 | .888 |
| 104 | Dean Nevarez C | LAG | 36 | 90 | 14 | 25 | 5 | 0 | 4 | 21 | 14 | 22 | 0 | 0 | .278 | .402 | .467 | .869 |
| 104 | Gabriel Noriega SS | AGS | 46 | 133 | 12 | 31 | 8 | 0 | 2 | 11 | 4 | 31 | 1 | 2 | .233 | .255 | .338 | .593 |
| 104 | Gustavo Nunez SS | MTY | 55 | 226 | 35 | 74 | 12 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 23 | 4 | .327 | .364 | .394 | .758 |
| 104 | Edward Olivares RF | LAG | 16 | 66 | 11 | 23 | 6 | 0 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 0 | .348 | .380 | .621 | 1.001 |
| 104 | Manuel Orduno LF | DUR | 29 | 39 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | .231 | .286 | .410 | .696 |
| 104 | Connor Panas 1B | LEO | 55 | 200 | 46 | 65 | 12 | 3 | 11 | 38 | 20 | 44 | 1 | 3 | .325 | .403 | .580 | .983 |
| 104 | Fernando Perez LF | CAM | 28 | 65 | 9 | 18 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 18 | 0 | 1 | .277 | .360 | .446 | .806 |
| 104 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 48 | 170 | 30 | 45 | 9 | 1 | 2 | 15 | 29 | 50 | 1 | 0 | .265 | .408 | .365 | .773 |
| 104 | Webster Rivas C | DUR | 44 | 151 | 21 | 49 | 13 | 0 | 5 | 29 | 15 | 40 | 1 | 1 | .325 | .386 | .510 | .896 |
| 104 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 51 | 198 | 28 | 62 | 13 | 3 | 4 | 36 | 13 | 34 | 7 | 3 | .313 | .359 | .470 | .829 |
| 104 | Eguy Rosario LF | LAG | 29 | 100 | 21 | 26 | 4 | 2 | 7 | 22 | 8 | 29 | 0 | 0 | .260 | .339 | .550 | .889 |
| 104 | Rio Ruiz 3B | MEX | 32 | 69 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 19 | 2 | 0 | .232 | .321 | .275 | .596 |
| 104 | Addison Russell 3B | YUC | 26 | 98 | 12 | 28 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 1 | .286 | .333 | .398 | .731 |
| 104 | Javier Salazar SS | MTY | 34 | 99 | 10 | 25 | 7 | 0 | 1 | 11 | 7 | 22 | 0 | 2 | .253 | .302 | .354 | .656 |
| 104 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 104 | Andrelton Simmons SS | CHI | 27 | 84 | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .298 | .330 | .417 | .747 |
| 104 | Dwight Smith LF | QRO | 49 | 136 | 28 | 51 | 11 | 0 | 6 | 22 | 24 | 34 | 0 | 0 | .375 | .469 | .588 | 1.057 |
| 104 | Tomás Telis C | TIJ | 38 | 114 | 8 | 30 | 6 | 0 | 3 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | .263 | .300 | .395 | .695 |
| 104 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 104 | Juan Uriarte C | YUC | 35 | 104 | 9 | 26 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3 | 28 | 1 | 0 | .250 | .278 | .375 | .653 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
104
David Hensley
1B
29
104
Elier Hernandez
CF
54
104
Juan Kirk
C
24
104
Nick Martini
1B
19
104
Cal Mitchell
RF
53
104
Dean Nevarez
C
36
104
Gabriel Noriega
SS
46
104
Gustavo Nunez
SS
55
104
Edward Olivares
RF
16
104
Manuel Orduno
LF
29
104
Connor Panas
1B
55
104
Fernando Perez
LF
28
104
Alfonso Rivas III
1B
48
104
Webster Rivas
C
44
104
Reynaldo Rodriguez
1B
51
104
Eguy Rosario
LF
29
104
Rio Ruiz
3B
32
104
Addison Russell
3B
26
104
Javier Salazar
SS
34
104
Jonathan Schoop
2B
14
104
Andrelton Simmons
SS
27
104
Dwight Smith Jr.
LF
49
104
Tomás Telis
C
38
104
Estamy Urena
3B
28
104
Juan Uriarte
C
35
Mostrando 126-150 de 407