407 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Danry Vasquez RF | TIJ | 31 | 88 | 7 | 17 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 1 | 1 | .193 | .263 | .284 | .547 |
| 70 | Fernando Villegas RF | SLW | 44 | 158 | 22 | 51 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 27 | 2 | 0 | .323 | .383 | .443 | .826 |
| 70 | Nick Williams RF | DUR | 22 | 70 | 12 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | .243 | .365 | .329 | .694 |
| 104 | Ismael Alcantara CF | MTY | 44 | 122 | 27 | 30 | 4 | 1 | 3 | 11 | 15 | 37 | 12 | 4 | .246 | .380 | .369 | .749 |
| 104 | Abraham Almonte DH | CAM | 32 | 82 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20 | 26 | 1 | 0 | .232 | .382 | .354 | .736 |
| 104 | Andrés Alvarez SS | VER | 38 | 137 | 17 | 34 | 5 | 1 | 6 | 19 | 6 | 33 | 7 | 1 | .248 | .290 | .431 | .721 |
| 104 | Japhet Amador 1B | CAM | 21 | 48 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 104 | Luis Barrera LF | OAX | 44 | 106 | 23 | 27 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 27 | 5 | 3 | .255 | .357 | .358 | .715 |
| 104 | Franklin Barreto CF | MEX | 50 | 173 | 52 | 56 | 10 | 1 | 11 | 60 | 25 | 44 | 8 | 1 | .324 | .401 | .584 | .985 |
| 104 | Wynton Bernard CF | VER | 42 | 149 | 20 | 37 | 8 | 1 | 1 | 14 | 16 | 39 | 8 | 4 | .248 | .331 | .336 | .667 |
| 104 | Manuel Boscan 3B | TIG | 54 | 196 | 23 | 57 | 15 | 1 | 7 | 29 | 22 | 35 | 3 | 3 | .291 | .360 | .485 | .845 |
| 104 | Oscar Colás LF | SLW | 31 | 113 | 20 | 34 | 5 | 0 | 7 | 19 | 14 | 37 | 1 | 0 | .301 | .385 | .531 | .916 |
| 104 | Mark Contreras CF | CHI | 56 | 235 | 36 | 69 | 12 | 3 | 8 | 40 | 20 | 62 | 10 | 4 | .294 | .356 | .472 | .828 |
| 104 | Angel Erro 2B | AGS | 21 | 46 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .304 | .373 | .348 | .721 |
| 104 | Rusber Estrada C | MVA | 42 | 128 | 17 | 37 | 6 | 0 | 1 | 21 | 26 | 46 | 0 | 0 | .289 | .418 | .359 | .777 |
| 104 | Jecksson Flores SS | MVA | 37 | 73 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | .192 | .256 | .260 | .516 |
| 104 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 49 | 166 | 18 | 51 | 10 | 0 | 7 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | .307 | .391 | .494 | .885 |
| 104 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 50 | 168 | 34 | 56 | 6 | 0 | 5 | 41 | 21 | 36 | 4 | 2 | .333 | .408 | .458 | .866 |
| 104 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 23 | 63 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | .206 | .239 | .238 | .477 |
| 104 | Ricardo Genovés C | MTY | 34 | 108 | 12 | 30 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 36 | 0 | 0 | .278 | .325 | .389 | .714 |
| 104 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 104 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 104 | Luis Guillorme SS | SLW | 28 | 92 | 13 | 29 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 19 | 0 | 1 | .315 | .411 | .413 | .824 |
| 104 | Miguel Guzman LF | PUE | 35 | 114 | 15 | 34 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | .298 | .311 | .351 | .662 |
| 104 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 40 | 132 | 20 | 35 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 30 | 6 | 2 | .265 | .297 | .394 | .691 |
J
Juegos Jugados
407 jugadores
70
Danry Vasquez
RF
31
70
Fernando Villegas
RF
44
70
Nick Williams
RF
22
104
Ismael Alcantara
CF
44
104
Abraham Almonte
DH
32
104
Andrés Alvarez
SS
38
104
Japhet Amador
1B
21
104
Luis Barrera
LF
44
104
Franklin Barreto
CF
50
104
Wynton Bernard
CF
42
104
Manuel Boscan
3B
54
104
Oscar Colás
LF
31
104
Mark Contreras
CF
56
104
Angel Erro
2B
21
104
Rusber Estrada
C
42
104
Jecksson Flores
SS
37
104
Wilmer Flores
1B
49
104
Juan Carlos Gamboa
SS
50
104
Reivaj Garcia
2B
23
104
Ricardo Genovés
C
34
104
Erik González
SS
30
104
Yurisbel Gracial
RF
42
104
Luis Guillorme
SS
28
104
Miguel Guzman
LF
35
104
Jonathan Guzmán
SS
40
Mostrando 101-125 de 407