479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.89 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 28 | 21 | 21 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2.52 | .389 |
| 73 | Zach Mort P | SLW | 2 | 4 | 5.61 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 40 | 22 | 21 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1.43 | .292 |
| 73 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
| 73 | Darius Vines P | TIG | 1 | 1 | 5.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 34 | 22 | 21 | 6 | 1 | 10 | 34 | 1.25 | .248 |
| 80 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 80 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 9 | 27 | 1.44 | .280 |
| 80 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 7.61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.99 | .323 |
| 80 | J.C. Mejía P | MEX | 5 | 3 | 7.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 33 | 22 | 20 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.60 | .330 |
| 80 | Bobby Milacki P | CAM | 1 | 3 | 4.70 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 48 | 21 | 20 | 6 | 0 | 11 | 23 | 1.54 | .306 |
| 80 | Gabriel Ynoa P | VER | 1 | 3 | 6.43 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 40 | 26 | 20 | 7 | 2 | 6 | 22 | 1.64 | .333 |
| 80 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 34 | 22 | 20 | 4 | 1 | 10 | 15 | 1.89 | .358 |
| 87 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 87 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
| 87 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 87 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 35 | 22 | 19 | 4 | 4 | 26 | 37 | 1.81 | .261 |
| 87 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.79 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 38 | 22 | 19 | 8 | 0 | 10 | 34 | 1.35 | .275 |
| 87 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 38 | 23 | 19 | 2 | 3 | 7 | 24 | 1.99 | .376 |
| 87 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 94 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 94 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 3 | 5.12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 44 | 18 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.86 | .341 |
| 94 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.79 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 44 | 19 | 18 | 4 | 1 | 7 | 21 | 1.82 | .373 |
| 94 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.78 | .310 |
| 94 | Jorge Garcia P | DUR | 2 | 4 | 5.06 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32 | 18 | 18 | 6 | 4 | 11 | 27 | 1.34 | .264 |
| 94 | Harol González P | AGS | 2 | 2 | 7.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 33 | 18 | 18 | 5 | 2 | 5 | 19 | 1.70 | .340 |
| 94 | Zac Grotz P | JAL | 6 | 2 | 3.14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 47 | 19 | 18 | 2 | 5 | 8 | 52 | 1.06 | .241 |
CL
Carreras limpias
479 jugadores
73
Angel Lopez
P
21
73
Zach Mort
P
21
73
Tommy Romero
P
21
73
Darius Vines
P
21
80
Omar Araujo
P
20
80
Tommy Doyle
P
20
80
Cameron Gann
P
20
80
J.C. Mejía
P
20
80
Bobby Milacki
P
20
80
Gabriel Ynoa
P
20
80
Samuel Zazueta
P
20
87
Dario Agrazal
P
19
87
Edwin Fierro
P
19
87
Onelki Garcia
P
19
87
Jonathan Haab
P
19
87
R.J. Martinez
P
19
87
Williander Moreno
P
19
87
Jesús Reyes
P
19
94
Jose Betances
P
18
94
A.J. Candelario
P
18
94
Raul Carrillo
P
18
94
Colton Eastman
P
18
94
Jorge Garcia
P
18
94
Harol González
P
18
94
Zac Grotz
P
18
Mostrando 76-100 de 479