479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 3.75 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 67 | 25 | 25 | 5 | 4 | 12 | 42 | 1.32 | .288 |
| 50 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 1 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 44 | 28 | 25 | 5 | 4 | 33 | 46 | 1.59 | .246 |
| 50 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 50 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 1 | 8.04 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 37 | 27 | 25 | 6 | 2 | 12 | 18 | 1.75 | .319 |
| 50 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 50 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 57 | Melvi Acosta P | TIG | 3 | 4 | 4.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 2 | 22 | 25 | 1.49 | .260 |
| 57 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 5 | 4.76 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 39 | 28 | 24 | 0 | 3 | 22 | 34 | 1.35 | .232 |
| 57 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 7.62 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 38 | 27 | 24 | 5 | 3 | 26 | 16 | 2.26 | .342 |
| 57 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 5 | 5.79 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 42 | 28 | 24 | 2 | 3 | 6 | 34 | 1.29 | .282 |
| 61 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 3 | 5 | 3.96 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 59 | 31 | 23 | 3 | 4 | 7 | 50 | 1.26 | .280 |
| 61 | Radhames Liz P | OAX | 4 | 3 | 4.57 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 51 | 29 | 23 | 6 | 2 | 19 | 44 | 1.54 | .279 |
| 61 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 4 | 3.93 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 51 | 28 | 23 | 3 | 5 | 18 | 52 | 1.31 | .262 |
| 61 | Jeremy Rhoades P | TAB | 5 | 3 | 4.06 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 26 | 23 | 6 | 3 | 23 | 36 | 1.24 | .208 |
| 61 | Antonio Santos P | PUE | 6 | 1 | 3.59 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 49 | 24 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 1.11 | .236 |
| 61 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
| 61 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 5 | 3.83 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 57 | 28 | 23 | 3 | 6 | 16 | 43 | 1.35 | .268 |
| 68 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 68 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 4 | 3.49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 50 | 26 | 22 | 5 | 3 | 15 | 41 | 1.15 | .236 |
| 68 | Luis Payan P | SLW | 0 | 1 | 4.99 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 55 | 28 | 22 | 7 | 0 | 10 | 35 | 1.64 | .325 |
| 68 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 44 | 24 | 22 | 3 | 6 | 14 | 46 | 1.61 | .312 |
| 68 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 7.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 38 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1.69 | .352 |
| 73 | Adrian Almeida P | AGS | 1 | 2 | 8.59 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 42 | 24 | 21 | 4 | 1 | 11 | 23 | 2.41 | .416 |
| 73 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 21 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1.86 | .340 |
| 73 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 26 | 21 | 21 | 5 | 5 | 27 | 19 | 1.71 | .226 |
CL
Carreras limpias
479 jugadores
50
Tyler Danish
P
25
50
Jackson Goddard
P
25
50
Nathanael Heredia
P
25
50
Angel Rondón
P
25
50
Brady Tedesco
P
25
50
Randy Wynne
P
25
57
Melvi Acosta
P
24
57
Brandon Brennan
P
24
57
Jonah Dipoto
P
24
57
Jorge Tavarez
P
24
61
Vladimir Gutierrez
P
23
61
Radhames Liz
P
23
61
Cristopher Molina
P
23
61
Jeremy Rhoades
P
23
61
Antonio Santos
P
23
61
Stephen Tarpley
P
23
61
Erich Uelmen
P
23
68
Yohander Méndez
P
22
68
Yoanner Negrin
P
22
68
Luis Payan
P
22
68
Jorge Sauceda
P
22
68
Pablo Tellez
P
22
73
Adrian Almeida
P
21
73
Alonso Becerra
P
21
73
Adrian De Horta
P
21
Mostrando 51-75 de 479