535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 3 | 5.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 33 | 27 | 24 | 5 | 4 | 25 | 35 | 1.54 | .234 |
| 124 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 51 | 25 | 24 | 4 | 2 | 9 | 28 | 1.57 | .321 |
| 124 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 9.97 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 32 | 24 | 24 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1.94 | .344 |
| 124 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 124 | Hector Perez P | LAG | 2 | 5 | 5.36 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 42 | 30 | 24 | 6 | 3 | 23 | 43 | 1.61 | .268 |
| 124 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 43 | 28 | 24 | 9 | 1 | 8 | 20 | 1.76 | .352 |
| 132 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 8.75 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 41 | 24 | 23 | 4 | 2 | 5 | 24 | 1.94 | .390 |
| 132 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 5.65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36.2 | 46 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 31 | 1.66 | .307 |
| 132 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.53 | .280 |
| 132 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 4.74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 46 | 24 | 23 | 4 | 3 | 24 | 31 | 1.60 | .266 |
| 132 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 132 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 132 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 139 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42 | 23 | 22 | 3 | 4 | 17 | 43 | 1.40 | .258 |
| 139 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 139 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 35 | 24 | 22 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1.81 | .330 |
| 139 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 40 | 22 | 22 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2.12 | .408 |
| 139 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 139 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 139 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 52.0 | 54 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 67 | 1.23 | .263 |
| 139 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 139 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 139 | Stephen Nogosek P | MEX | 8 | 1 | 3.69 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.2 | 52 | 23 | 22 | 5 | 5 | 9 | 63 | 1.14 | .249 |
| 139 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 139 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 40 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 24 | 1.62 | .290 |
CL
Carreras limpias
535 jugadores
Mostrando 126-150 de 535