535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Alan Lopez 1B | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
| 515 | Mario Mendoza P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 515 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 515 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 515 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .333 |
| 515 | Pedro Salas P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
| 515 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 515 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 515 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 515 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
CL
Carreras limpias
535 jugadores
Mostrando 526-535 de 535