479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53 | 34 | 32 | 8 | 2 | 24 | 48 | 1.36 | .248 |
| 27 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 27 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 1 | 7.41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 32 | 31 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1.65 | .331 |
| 27 | Wilmer Font P | SLW | 4 | 3 | 5.13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 32 | 31 | 6 | 0 | 16 | 58 | 1.27 | .255 |
| 27 | Luis Romero P | QRO | 2 | 3 | 5.01 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 65 | 33 | 31 | 6 | 3 | 16 | 48 | 1.46 | .291 |
| 31 | Justin Courtney P | MEX | 3 | 1 | 5.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 52 | 33 | 30 | 8 | 5 | 18 | 40 | 1.52 | .281 |
| 32 | James Kaprielian P | MEX | 3 | 2 | 5.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 29 | 29 | 3 | 6 | 19 | 53 | 1.38 | .254 |
| 32 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 2 | 6.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 50 | 33 | 29 | 6 | 1 | 23 | 17 | 1.72 | .307 |
| 32 | Luis Miranda P | OAX | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 29 | 29 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1.58 | .320 |
| 32 | César Valdez P | CHI | 1 | 6 | 5.51 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 68 | 34 | 29 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1.54 | .335 |
| 36 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 4 | 4.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 48 | 29 | 28 | 4 | 1 | 24 | 54 | 1.23 | .226 |
| 36 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 5 | 3 | 3.52 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 84 | 33 | 28 | 6 | 5 | 20 | 49 | 1.45 | .302 |
| 36 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 36 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 6 | 5.95 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 53 | 30 | 28 | 9 | 1 | 15 | 40 | 1.61 | .312 |
| 36 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.64 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 61 | 36 | 28 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.48 | .324 |
| 41 | Jake McSteen P | MVA | 5 | 5 | 5.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 57 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.39 | .294 |
| 41 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 3 | 4.80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 47 | 31 | 27 | 7 | 2 | 17 | 39 | 1.26 | .241 |
| 41 | David Reyes P | TIJ | 4 | 3 | 4.45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 52 | 30 | 27 | 8 | 1 | 9 | 47 | 1.12 | .249 |
| 41 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 6.02 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 30 | 27 | 4 | 9 | 16 | 30 | 1.49 | .289 |
| 45 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.81 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 53 | 31 | 26 | 5 | 5 | 21 | 44 | 1.52 | .280 |
| 45 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 45 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 42 | 26 | 26 | 7 | 3 | 10 | 18 | 1.97 | .359 |
| 45 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 3 | 5.48 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 30 | 26 | 6 | 4 | 14 | 21 | 1.73 | .347 |
| 45 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 1 | 18.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 29 | 26 | 26 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2.85 | .453 |
| 50 | Joan Adon P | DUR | 3 | 0 | 4.33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 62 | 29 | 25 | 4 | 2 | 21 | 52 | 1.60 | .297 |
CL
Carreras limpias
479 jugadores
22
Caleb Smith
P
32
27
Manny Barreda
P
31
27
Robert Dugger
P
31
27
Wilmer Font
P
31
27
Luis Romero
P
31
31
Justin Courtney
P
30
32
James Kaprielian
P
29
32
Fernando Lozano
P
29
32
Luis Miranda
P
29
32
César Valdez
P
29
36
Manny Banuelos
P
28
36
Odrisamer Despaigne
P
28
36
Dinelson Lamet
P
28
36
Drew Parrish
P
28
36
Luis Ivan Rodriguez
P
28
41
Jake McSteen
P
27
41
Zach Plesac
P
27
41
David Reyes
P
27
41
Phillips Valdez
P
27
45
Cesar Gomez
P
26
45
Ben Holmes
P
26
45
Michael Mariot
P
26
45
Jose E. Martinez
P
26
45
Erick Rodriguez
P
26
50
Joan Adon
P
25
Mostrando 26-50 de 479