479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 94 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 3 | 7.59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21.1 | 31 | 19 | 18 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2.02 | .365 |
| 103 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 25 | 17 | 17 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1.96 | .368 |
| 103 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 3 | 5.22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 28 | 17 | 17 | 3 | 3 | 7 | 29 | 1.19 | .259 |
| 103 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 103 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 103 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 103 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 2 | 3.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 48 | 21 | 17 | 2 | 0 | 18 | 33 | 1.64 | .291 |
| 103 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 1 | 2.35 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 56 | 20 | 17 | 5 | 2 | 14 | 56 | 1.08 | .229 |
| 103 | Noah Skirrow P | TIJ | 7 | 1 | 2.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 48 | 18 | 17 | 5 | 3 | 19 | 76 | 1.29 | .246 |
| 103 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 22 | 20 | 2.01 | .330 |
| 103 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 5.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 2 | 13 | 22 | 1.89 | .342 |
| 103 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 46 | 19 | 17 | 4 | 2 | 24 | 48 | 1.45 | .254 |
| 114 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 114 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.58 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.63 | .289 |
| 114 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1 | 25 | 16 | 16 | 6 | 1 | 10 | 15 | 1.57 | .281 |
| 114 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 4.55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31.2 | 39 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 39 | 1.45 | .298 |
| 114 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 10.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 18 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2.18 | .357 |
| 114 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23 | 17 | 16 | 2 | 0 | 10 | 23 | 1.27 | .240 |
| 120 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 10.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2.55 | .404 |
| 120 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 120 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 120 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 120 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 23 | 15 | 15 | 4 | 2 | 12 | 34 | 1.12 | .202 |
| 120 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 5.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.0 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1.38 | .267 |
CL
Carreras limpias
479 jugadores
94
Joey Krehbiel
P
18
94
Roman Mendez
P
18
103
Yoimer Camacho
P
17
103
Lupe Chavez
P
17
103
Bernardo Flores Jr.
P
17
103
Nick Gardewine
P
17
103
Jeff Ibarra
P
17
103
Zac Lowther
P
17
103
Daniel Mengden
P
17
103
Noah Skirrow
P
17
103
Nick Struck
P
17
103
Nick Trogrlic-Iverson
P
17
103
Ronnie Williams
P
17
114
Nate Antone
P
16
114
Linder Castro
P
16
114
Edwin Escobar
P
16
114
Emailin Montilla
P
16
114
Juan Robles
P
16
114
Juan Zapata
P
16
120
Jorge Bautista
P
15
120
Tiago Da Silva
P
15
120
Michael Gomez
P
15
120
Kurt Heyer
P
15
120
Juan Hillman
P
15
120
Oliver Ortega
P
15
Mostrando 101-125 de 479